Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 402 个币种,板块总市值是 $12.82B ,平均涨幅是 -0.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeAgentAIAIA | $0.06943 | -5.62% | +5.94% | $13.12M | $3.37M | 188.95M | 交易 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01293 | -5.71% | -2.04% | $12.93M | $2.18M | 999.98M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02582 | -1.41% | -0.11% | $13.35M | $5.11M | 517.22M | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03016 | +0.51% | +6.85% | $13.17M | $2.11M | 436.76M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002746 | -2.78% | -14.05% | $12.79M | $1.37M | 4.66B | 交易 | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02439 | +2.71% | +2.85% | $11.63M | $851,767.47 | 476.99M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03217 | -3.11% | -0.30% | $11.55M | $1.20M | 359.11M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.03095 | -0.88% | -7.42% | $10.68M | $2.45M | 345.07M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02155 | -1.58% | +4.78% | $10.50M | $4.42M | 487.30M | 交易 | ||
| $265.53 | -0.86% | -2.33% | $10.58M | $1.57M | 39859.03 | 交易 | |||
![]() 44 | $0.01012 | -6.44% | -2.55% | $10.12M | $2.17M | 1000.00M | |||
| $81.24 | -2.34% | +2.55% | $10.26M | $3.55M | 126280.30 | 交易 | |||
| $84.24 | -4.49% | -6.26% | $10.02M | $931,356.35 | 118893.88 | ||||
| $594.55 | +2.50% | +0.39% | $10.13M | $2.14M | 17038.99 | 交易 | |||
| $82.8 | +0.38% | +2.19% | $10.00M | $919,592.12 | 120737.94 | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6363 | +3.60% | -6.15% | $9.13M | $2.09M | 14.35M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03017 | +1.95% | +37.43% | $10.05M | $5.44M | 333.29M | 交易 | ||
| $483.67 | +0.03% | -1.49% | $8.57M | $1.89M | 17726.63 | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05006 | -3.01% | -4.04% | $8.99M | $7.89M | 179.65M | 交易 | ||
| $497.12 | +1.21% | -0.41% | $9.01M | $1.97M | 18130.98 | 交易 | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001256 | -3.77% | -2.93% | $9.79M | $7.40M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.004887 | -0.61% | -8.50% | $8.72M | $1.44M | 1.78B | 交易 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004038 | -1.52% | +11.59% | $8.28M | $1.67M | 2.05B | |||
| $0.003920 | +0.18% | -0.66% | $8.70M | $737,001.29 | 2.22B | ||||
| $305.84 | +1.02% | -2.25% | $8.34M | $2.02M | 27258.07 | 交易 | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008748 | +0.20% | -2.26% | $8.73M | $49,528.75 | 998.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DORADORA | $0.007883 | -0.33% | -0.82% | $7.81M | $353,363.81 | 990.09M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008505 | +0.80% | +6.61% | $7.52M | $455,893.4 | 8.84B | 交易 | ||
| $67.51 | +0.28% | +1.44% | $7.53M | $506,419.64 | 111557.15 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1731 | -0.42% | +10.06% | $7.45M | $2.28M | 43.06M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002076 | -6.45% | -4.23% | $8.23M | $788,394.57 | 3.96B | 交易 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006843 | -0.67% | +5.42% | $6.84M | $3.32M | 1000.00M | 交易 | ||
| $157.39 | +2.19% | +9.66% | $7.31M | $1.01M | 46443.26 | ||||
![]() NUMINENUMI | $0.01991 | +0.33% | +1.30% | $7.01M | $405,891.77 | 352.30M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01109 | -3.42% | -7.82% | $6.78M | $1.87M | 611.52M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.09875 | -4.43% | -8.33% | $6.99M | $947,729.79 | 70.75M | 交易 |







































