Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 874 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.74B và biến động giá trung bình là -0.02%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $453.49 | +0.99% | -6.10% | $308.15 | $123,180.35 | 0.68 | ||||
| $78.48 | -0.12% | -6.97% | $305.56 | $33.68 | 3.89 | ||||
| $89.48 | -- | -16.45% | $303.43 | $0 | 3.39 | ||||
| $3.63 | -4.18% | -10.98% | $295.91 | $10.73 | 81.47 | ||||
| $265.81 | +0.02% | +6.79% | $260.23 | $0 | 0.98 | ||||
| $209.86 | -- | +2.18% | $259.3 | $0 | 1.24 | ||||
| $30.13 | +0.92% | +2.07% | $245.58 | $30.13 | 8.15 | ||||
| $71.98 | +1.00% | -3.12% | $208 | $0 | 2.89 | ||||
| $385.29 | -1.69% | +1.28% | $207.88 | $101 | 0.54 | ||||
| $40.78 | +2.68% | +1.71% | $196.48 | $7.61 | 4.82 | ||||
| $60.24 | +2.62% | +4.08% | $190.52 | $2.01 | 3.16 | ||||
| $49.79 | +1.81% | -4.67% | $186.77 | $2.51 | 3.75 | ||||
| $281.84 | -- | -0.00% | $170.8 | $0 | 0.61 | ||||
| $78.5 | -- | -- | $164.51 | $0 | 2.10 | ||||
| $3.67 | -- | -- | $162.06 | $0 | 44.21 | ||||
| $151.64 | -- | +2.61% | $161.68 | $0 | 1.07 | ||||
| $85.82 | +3.09% | -14.35% | $160.01 | $0 | 1.86 | ||||
| $50.93 | -- | +0.11% | $159.15 | $0 | 3.12 | ||||
| $54.8 | -- | -3.43% | $158.92 | $0 | 2.90 | ||||
| $115.44 | -- | -3.89% | $158.21 | $0 | 1.37 | ||||
| $264.44 | -- | +2.89% | $153.1 | $0 | 0.58 | ||||
| $73.84 | -- | -- | $147.19 | $0 | 1.99 | ||||
| $72.45 | -- | -2.69% | $146.23 | $0 | 2.02 | ||||
| $321.69 | +3.25% | +1.39% | $145.07 | $160,278.76 | 0.45 | ||||
| $394.35 | -- | -- | $140.99 | $0 | 0.36 | ||||
| $67.74 | -- | -23.59% | $121.15 | $0 | 1.79 | ||||
| $135.4 | -- | -- | $118.48 | $0 | 0.88 | ||||
| $89.81 | +5.39% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.18 | -1.92% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62,983.18 | -2.36% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $983.82 | -1.34% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.68 | +1.73% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $388.25 | -0.08% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.26 | -2.91% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $310.02 | +0.80% | -1.05% | $0 | $5,203.72 | 0.00 | ||||
| $21.72 | -0.83% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $199.99 | +1.99% | -3.30% | $0 | $149,171.7 | 0.00 | ||||
| $29.08 | -0.24% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.12 | -2.04% | -0.50% | $0 | $746,709.62 | 0.00 | ||||
| $195.61 | -4.43% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.46 | -3.34% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.84 | +2.04% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $708.67 | +0.55% | -7.92% | $0 | $124,342.8 | 0.00 | ||||
| $50.01 | -6.17% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $130.03 | -1.45% | -0.14% | $0 | $646,938.09 | 0.00 | |||
| $185.9 | -3.07% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.48 | -0.32% | +2.19% | $0 | $377,015.59 | 0.00 | |||
| $127.22 | -1.08% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.56 | -1.85% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 |
















































