Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 874 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.74B và biến động giá trung bình là -0.02%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,147.6 | -0.77% | -4.00% | $57,510.66 | $1,059.07 | 50.11 | ||||
| $9.56 | -1.88% | +0.38% | $56,632.49 | $611.01 | 5921.67 | ||||
| $55 | -4.97% | +2.33% | $52,194.63 | $426.67 | 948.95 | ||||
| $15.36 | -10.22% | -3.22% | $51,663.62 | $535,998.5 | 3363.33 | ||||
| $471.2 | -1.00% | -2.34% | $50,022.28 | $1,695.85 | 106.16 | ||||
| $151.35 | +0.58% | -0.11% | $49,876.72 | $1,682.59 | 329.54 | ||||
| $13.92 | -1.19% | +3.71% | $48,660.67 | $3,123.25 | 3494.76 | ||||
| $822.87 | +1.35% | -7.81% | $46,918.52 | $130,085.91 | 57.02 | ||||
| $10.47 | +1.42% | -3.29% | $44,493.03 | $0 | 4251.11 | ||||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
| $86.29 | +0.00% | -4.94% | $38,739.54 | $94,947.65 | 448.94 | ||||
| $26.47 | -- | +6.17% | $38,864.74 | $0 | 1468.30 | ||||
| $14.87 | -0.81% | +4.85% | $37,860.98 | $456.6 | 2545.32 | ||||
| $16.9 | +0.66% | +15.80% | $37,114.29 | $719.62 | 2195.49 | ||||
| $334.16 | +0.45% | -7.22% | $35,982.57 | $1,033.17 | 107.68 | ||||
| $8.37 | -3.28% | +3.42% | $35,804.27 | $147.13 | 4276.84 | ||||
| $62.4 | -2.75% | +0.82% | $34,714.81 | $126,656.7 | 556.34 | ||||
| $12.65 | -2.26% | -3.84% | $32,461.02 | $0 | 2565.22 | ||||
| $121.63 | +1.96% | +0.33% | $32,255.28 | $686,583.51 | 265.18 | ||||
| $4.61 | -2.14% | -3.03% | $32,425.18 | $258,681.23 | 7031.24 | ||||
| $53.18 | -- | -- | $30,815.99 | $0 | 579.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.05 | +1.26% | -5.11% | $30,928.72 | $120,885.1 | 105.54 | ||||
| $256.61 | -1.52% | -1.81% | $30,803.35 | $757,817.83 | 120.04 | ||||
| $326.57 | +13.44% | +13.44% | $30,641.06 | $9.97 | 93.83 | ||||
| $126.87 | +11.58% | +11.62% | $33,536.68 | $473.24 | 264.34 | ||||
| $228.17 | -0.59% | -4.63% | $29,784.82 | $124,460.17 | 130.54 | ||||
| $12.66 | +0.39% | -0.41% | $28,805.38 | $569.11 | 2276.10 | ||||
| $760.01 | +2.39% | +3.62% | $27,553.6 | $335,155.77 | 36.25 | ||||
| $35.49 | +4.39% | +4.77% | $27,118.71 | $312.54 | 764.05 | ||||
| $60.52 | +0.98% | +28.47% | $26,736.93 | $293,241.2 | 441.81 | ||||
| $5.5 | +9.39% | +6.14% | $26,620.82 | $351,738.37 | 4842.51 | ||||
| $196.39 | -5.45% | -0.50% | $26,467.45 | $1,925.2 | 134.77 | ||||
| $541.32 | +1.36% | -0.07% | $25,726.63 | $123,714.65 | 47.53 | ||||
| $206.45 | -2.17% | -3.68% | $25,446.72 | $140,384.15 | 123.26 | ||||
| $49.56 | -0.10% | +2.43% | $24,907.93 | $128,256.54 | 502.56 | ||||
| $85.83 | -5.23% | -2.14% | $23,464.37 | $139,282.3 | 273.38 | ||||
| $82.67 | +0.04% | +0.18% | $21,728.17 | $0 | 262.84 | ||||
| $2.73 | +0.43% | -1.40% | $21,349.47 | $407,386.34 | 7829.87 | ||||
| $2.05 | -0.92% | -1.65% | $21,031.39 | $128,466.35 | 10279.28 | ||||
| $39.81 | +2.20% | +3.22% | $20,722.19 | $71.09 | 520.56 | ||||
| $29.44 | +0.48% | -2.11% | $20,227.37 | $599.94 | 686.96 | ||||
| $204.48 | -2.98% | -3.20% | $19,981.86 | $642.66 | 97.72 | ||||
| $99.91 | -1.67% | -2.70% | $19,712.28 | $2,594.94 | 197.29 | ||||
| $7.36 | +2.65% | -12.37% | $41,370.51 | $426.17 | 5623.85 |





















.png)






















