Top Máy tính phân tán theo vốn hóa thị trường
Máy tính phân tán bao gồm 115 coin có tổng vốn hóa thị trường là $10.69B và biến động giá trung bình là +1.15%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $293.26 | +3.77% | -3.45% | $3.40B | $204.05M | 11.61M | Giao dịch | ||
| $3.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() RenderRENDER | $2.01 | +5.25% | +1.32% | $1.04B | $29.79M | 518.78M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $1.25 | +13.82% | +18.70% | $1.04B | $253.93M | 834.83M | Giao dịch | ||
| $0.{6}3720 | +1.56% | -1.08% | $367.20M | $13.54M | 987.04T | Giao dịch | |||
![]() ArweaveAR | $4.28 | +4.78% | -4.23% | $281.22M | $12.63M | 65.65M | Giao dịch | ||
| $0.7666 | +2.79% | -1.02% | $229.01M | $10.03M | 298.73M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2266 | +0.24% | -0.18% | $226.60M | $3.74M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4019 | -1.44% | -8.02% | $200.96M | $4.00M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.2721 | +2.97% | -8.40% | $163.29M | $13.66M | 600.07M | Giao dịch | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1191 | +3.46% | +2.76% | $152.90M | $4.35M | 1.28B | |||
![]() GolemGLM | $0.1344 | +0.11% | +4.48% | $134.43M | $2.70M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2738 | -3.96% | -13.06% | $128.75M | $2.82M | 470.24M | |||
![]() AethirATH | $0.006348 | -2.77% | -14.42% | $127.77M | $11.44M | 20.13B | Giao dịch | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.98 | +1.84% | -12.67% | $123.08M | $7.27M | 30.94M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.01 | +2.41% | +168.67% | $87.48M | $92.29M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() HeliumHNT | $0.4920 | +0.94% | -12.29% | $91.68M | $2.84M | 186.32M | Giao dịch | ||
![]() LivepeerLPT | $1.79 | -0.18% | +4.52% | $88.94M | $12.07M | 49.69M | Giao dịch | ||
![]() HoloHOT | $0.0004258 | +1.14% | -5.02% | $75.59M | $1.49M | 177.51B | Giao dịch | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009875 | -0.84% | -5.71% | $74.02M | $433,686.21 | 7.50B | Giao dịch | ||
![]() io.netIO | $0.1739 | +5.89% | +1.80% | $71.89M | $98.56M | 413.32M | Giao dịch | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009908 | -1.02% | -2.84% | $55.51M | $2.64M | 56.03B | |||
| $0.06265 | +6.74% | -16.67% | $53.74M | $14.44M | 857.78M | Giao dịch | |||
![]() XYOXYO | $0.003657 | -0.01% | -3.43% | $50.71M | $2.06M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004812 | +0.05% | -1.82% | $48.12M | $4.45M | 10.00B | Giao dịch | ||
| $0.05504 | -0.06% | -0.71% | $45.90M | $1.22M | 834.00M | ||||
![]() NosanaNOS | $0.6604 | +19.75% | -6.79% | $48.62M | $1.00M | 73.62M | |||
![]() AcurastACU | $0.1001 | -1.40% | -26.19% | $40.99M | $1.63M | 409.68M | Giao dịch | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003724 | +0.16% | +2.66% | $35.16M | $1.06M | 9.44B | Giao dịch | ||
![]() FluxFLUX | $0.08655 | +4.99% | +12.18% | $36.48M | $7.67M | 421.51M | Giao dịch | ||
![]() AOAO | $4.53 | +1.76% | -6.15% | $34.75M | $144,877.69 | 7.66M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01137 | -0.32% | -7.93% | $28.43M | $1.18M | 2.50B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004399 | +0.20% | -16.93% | $27.84M | $931,301.38 | 6.33B | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08190 | +0.97% | -4.97% | $26.45M | $2.96M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.02639 | +2.89% | -1.94% | $22.25M | $2.80M | 842.95M | Giao dịch | ||
![]() JanctionJCT | $0.001789 | +1.97% | +7.13% | $20.56M | $8.09M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.08778 | +0.14% | +1.39% | $21.95M | $9.32M | 250.00M | |||
![]() BoundlessZKC | $0.04079 | +0.38% | -2.91% | $22.14M | $3.32M | 542.79M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008397 | -1.57% | -6.91% | $19.95M | $476,836.58 | 2.38B | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.007990 | -0.90% | -11.36% | $19.72M | $1.03M | 2.47B | Giao dịch | ||
| $0.02090 | -9.63% | -2.28% | $18.31M | $257,411.56 | 876.14M | ||||
![]() HivemapperHONEY | $0.002514 | -3.14% | +1.34% | $15.36M | $330,023.88 | 6.11B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001599 | -0.53% | -6.78% | $13.23M | $1.15M | 8.28B | Giao dịch | ||
![]() DIMODIMO | $0.02489 | -10.21% | -28.07% | $12.56M | $1.03M | 504.51M | Giao dịch | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02929 | +0.71% | -1.59% | $12.45M | $2.07M | 425.00M | Giao dịch | ||
![]() IAGONIAG | $0.02164 | -6.42% | -9.20% | $10.66M | $188,924.53 | 492.36M | Giao dịch | ||
![]() OrchidOXT | $0.01028 | +0.22% | -9.84% | $10.25M | $1.91M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() ElastosELA | $0.3643 | +0.27% | -8.62% | $8.41M | $35,277.41 | 23.09M | Giao dịch |




![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































