Top DePIN theo vốn hóa thị trường
DePIN bao gồm 192 coin có tổng vốn hóa thị trường là $15.04B và biến động giá trung bình là -0.40%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BrevisBREV | $0.07168 | +0.07% | +2.76% | $17.92M | $9.58M | 250.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04257 | +0.35% | +10.57% | $17.73M | $3.89M | 416.44M | Giao dịch | ||
![]() LiskLSK | $0.07662 | -0.24% | +8.70% | $17.22M | $1.93M | 224.74M | Giao dịch | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $63,626.47 | -2.59% | -0.85% | $16.10M | $21,266.52 | 253.07 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006991 | +1.03% | -0.05% | $16.35M | $136,113.78 | 2.34B | Giao dịch | ||
![]() NYMNYM | $0.01850 | +2.08% | +6.26% | $15.53M | $791,751.64 | 839.30M | Giao dịch | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001898 | +7.84% | +22.01% | $14.82M | $2.10M | 7.81B | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03911 | +1.96% | +3.89% | $12.24M | $3.68M | 312.91M | Giao dịch | ||
![]() AOAO | $1.66 | -2.83% | -8.28% | $12.04M | $131,352.88 | 7.26M | |||
![]() OrchidOXT | $0.01052 | +2.51% | -14.43% | $10.49M | $4.36M | 997.21M | Giao dịch | ||
![]() IAGONIAG | $0.02213 | +0.57% | -0.08% | $8.32M | $49,583 | 376.02M | Giao dịch | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0009582 | +3.03% | +18.94% | $7.50M | $118,878.76 | 7.83B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01254 | +2.14% | +15.99% | $6.40M | $1.34M | 510.61M | Giao dịch | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3496 | +13.96% | +37.11% | $6.29M | $1.80M | 18.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007446 | +0.01% | -0.17% | $6.13M | $1.90M | 8.23B | Giao dịch | ||
![]() ElastosELA | $0.2649 | +1.17% | +5.66% | $6.12M | $143,846.77 | 23.09M | Giao dịch | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05175 | -0.80% | +1.65% | $5.05M | $64,927.7 | 97.50M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003561 | +24.16% | +38.44% | $4.31M | $13,173.96 | 1.21B | |||
![]() NKNNKN | $0.005385 | +2.09% | -0.57% | $4.33M | $89,218.94 | 803.63M | Giao dịch | ||
![]() DIMODIMO | $0.008580 | +39.82% | +37.98% | $4.31M | $784,065.28 | 502.08M | Giao dịch | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.0006048 | -1.58% | -17.38% | $3.69M | $53,260.52 | 6.11B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005039 | -0.06% | -0.83% | $3.27M | $99,914.51 | 649.97M | Giao dịch | ||
![]() RoamROAM | $0.008847 | +0.90% | +10.02% | $3.17M | $1.21M | 358.84M | Giao dịch | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003406 | +0.46% | -4.46% | $3.32M | $540,679.41 | 974.95M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003651 | -0.21% | +3.89% | $2.89M | $1,007.64 | 792.56M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006238 | -2.18% | +0.23% | $2.97M | $43,418.68 | 475.72M | Giao dịch | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6747 | +0.42% | -3.78% | $2.74M | $72,855.27 | 40.60B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005834 | +9.29% | +16.36% | $2.84M | $176,261.29 | 486.50M | Giao dịch | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01591 | +0.94% | -13.47% | $2.69M | $6,240.13 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009889 | -0.49% | +2.00% | $2.44M | $65,376.13 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1128 | +3.41% | +27.99% | $2.26M | $48,114.35 | 20.03M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.06697 | +0.94% | +28.96% | $2.01M | $7,538.74 | 29.95M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.05152 | +12.47% | -27.00% | $2.06M | $108,918.63 | 39.98M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.02193 | -0.29% | +1.49% | $1.93M | $155,005.12 | 88.21M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003238 | -1.31% | -10.62% | $1.91M | $44,855.47 | 5.90B | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04000 | +0.09% | -2.48% | $2.10M | $234,874.84 | 52.60M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004064 | -2.54% | -21.27% | $1.72M | $184,519.83 | 423.68M | Giao dịch | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7653 | -2.19% | +16.89% | $1.55M | $50.63 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001968 | +1.61% | -0.99% | $1.37M | $1,530.3 | 6.94B | Giao dịch | ||
![]() OVROVR | $0.02609 | +0.82% | +4.85% | $1.33M | $89,614.09 | 50.99M | Giao dịch | ||
![]() OORTOORT | $0.001280 | +1.52% | +27.83% | $1.03M | $108,635.87 | 807.94M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}6661 | +7.48% | +62.79% | $1.16M | $76,674.67 | 17.43B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3246 | +0.76% | -12.52% | $1.14M | $40,005.55 | 35.09B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1270 | -2.99% | -4.07% | $1.07M | $24,798.14 | 84.56B | |||
![]() NuNetNTX | $0.002058 | +0.22% | +5.35% | $1.04M | $95,840.02 | 504.08M |













































