Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1299 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.75T và biến động giá trung bình là -5.50%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaysOutPLAY | $0.02279 | +1.39% | -19.27% | $23.88M | $1.25M | 1.05B | |||
![]() IQIQ | $0.0008620 | +0.11% | -5.13% | $23.96M | $1.29M | 27.80B | Giao dịch | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01179 | -4.99% | -9.41% | $23.34M | $17.50M | 1.98B | Giao dịch | ||
| $0.0006458 | -0.60% | -7.13% | $23.47M | $1.11M | 36.34B | Giao dịch | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004106 | +2.32% | -2.87% | $22.69M | $3.94M | 5.53B | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05885 | -6.36% | -11.57% | $21.89M | $833,429.6 | 372.07M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02314 | -0.61% | -3.27% | $21.59M | $4.22M | 932.92M | Giao dịch | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.04782 | +0.27% | -21.69% | $22.42M | $977,069.63 | 468.80M | |||
| $352.53 | -0.12% | +1.36% | $20.95M | $11.47M | 59425.86 | Giao dịch | |||
![]() ShentuCTK | $0.1294 | -0.59% | +0.82% | $21.34M | $1.42M | 164.94M | Giao dịch | ||
![]() Block StreetBSB | $0.08812 | -11.66% | -13.82% | $20.82M | $10.83M | 236.30M | Giao dịch | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02888 | -0.79% | +1.01% | $22.41M | $8.96M | 775.98M | Giao dịch | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2291 | -0.04% | -2.59% | $22.07M | $1.11M | 96.34M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChromiaCHR | $0.02282 | -2.64% | -1.46% | $22.32M | $2.32M | 978.06M | Giao dịch | ||
![]() JanctionJCT | $0.001850 | +3.28% | +7.04% | $21.26M | $4.48M | 11.49B | Giao dịch | ||
![]() BrevisBREV | $0.08318 | -5.40% | -6.26% | $20.80M | $8.64M | 250.00M | |||
![]() LagrangeLA | $0.06686 | -1.59% | -4.91% | $21.95M | $16.16M | 328.29M | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03895 | -4.78% | -9.89% | $21.15M | $3.60M | 543.11M | Giao dịch | ||
![]() FusionistACE | $0.1887 | +1.76% | -0.46% | $21.41M | $10.42M | 113.49M | Giao dịch | ||
![]() DIADIA | $0.1823 | +1.90% | +14.36% | $21.82M | $3.71M | 119.68M | |||
![]() XaiXAI | $0.009051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CapricornAPR | $0.07309 | +3.80% | -46.30% | $20.30M | $6.53M | 277.81M | Giao dịch | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02081 | -3.20% | -8.87% | $20.79M | $3.67M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() sirenSIREN | $0.02993 | +10.98% | +17.05% | $21.65M | $2.16M | 723.45M | Giao dịch | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008397 | -1.57% | -6.91% | $19.95M | $476,836.58 | 2.38B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DODODODO | $0.01871 | +0.35% | +0.74% | $18.71M | $6.12M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() CodattaXNY | $0.005464 | -6.95% | -20.34% | $19.87M | $762,436.03 | 3.64B | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.64 | -4.75% | -12.09% | $20.49M | $6.60M | 12.49M | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1115 | -18.70% | +27.29% | $20.49M | $38.01M | 183.68M | Giao dịch | ||
| $0.05037 | -3.92% | +3.05% | $19.62M | $1.81M | 389.58M | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.02169 | +4.17% | +1.10% | $21.50M | $8.12M | 990.91M | Giao dịch | ||
![]() YalaYALA | $0.06193 | -0.02% | -0.11% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BENQIQI | $0.002752 | +2.09% | -6.06% | $19.82M | $1.64M | 7.20B | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.002695 | -0.92% | -3.65% | $19.61M | $566,119.56 | 7.28B | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.007797 | -2.34% | -11.63% | $19.25M | $1.13M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.9265 | -2.69% | -7.63% | $19.08M | $10.19M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009715 | -2.40% | -4.02% | $18.96M | $302,241.59 | 19.52B | Giao dịch |










































