Top AI Applications theo vốn hóa thị trường
AI Applications bao gồm 101 coin có tổng vốn hóa thị trường là $1.47B và biến động giá trung bình là -0.30%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sharpe AISAI | $0.0008970 | -3.32% | -0.53% | $100,306.86 | $50,785.07 | 111.82M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}1398 | -92.10% | -86.53% | $6,989.26 | $0.6 | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}8230 | -0.85% | -1.42% | $69,053.3 | $0 | 8.39B | Giao dịch | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004363 | -4.79% | -7.41% | $59,640.87 | $3,350.25 | 136.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8495 | +0.23% | -1.81% | $51,177 | $0 | 602.45M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0001120 | -1.13% | -10.93% | $43,734.52 | $1,543.72 | 390.38M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5888 | -2.80% | +7.85% | $45,868.76 | $1,176.42 | 778.96M | Giao dịch | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}4387 | +5.56% | +11.74% | $41,182.81 | $55,840.64 | 938.72M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001824 | -0.55% | -6.69% | $39,276.32 | $0 | 215.29M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0009381 | +0.75% | -3.21% | $34,545.73 | $0 | 36.83M | |||
![]() Laika AILKI | $0.{4}7108 | -9.55% | +158.94% | $30,439.34 | $4,505.47 | 428.23M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}7278 | +0.45% | -5.18% | $24,409.55 | $0 | 335.39M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{6}4251 | -0.40% | +7.51% | $25,119.01 | $0 | 59.08B | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}1666 | +1.51% | +0.67% | $16,662.7 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}2724 | +4.89% | -7.79% | $12,429.02 | $0 | 456.25M | |||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}3579 | +0.12% | +21.93% | $15,495.93 | $0 | 433.00M | |||
![]() SypoolSYP | $0.{4}8896 | +2.35% | +3.60% | $5,814.63 | $0 | 65.36M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1134 | +0.13% | +0.96% | $2,905.71 | $0 | 256.26M | |||
![]() Trackgood AITRAI | $0.{4}6527 | -4.35% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003436 | -2.33% | -5.68% | $0 | $4,231.81 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6869 | +3.16% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.03014 | +10.96% | +23.55% | $0 | $604,063.47 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003044 | -2.24% | +0.94% | $0 | $118.45 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.06739 | -1.25% | -18.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0001851 | -10.64% | -7.78% | $0 | $183.54 | 0.00 | |||
![]() GatherGAT | $0.8160 | +1.61% | -0.33% | $0 | $56,186 | 0.00 | |||
| $5,201,848 | -1.58% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ReflectRFL | $0.001202 | -1.13% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3171 | -0.58% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELIXIR AIELXAI | $0.{5}6339 | -0.33% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.{4}2320 | -1.73% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}7720 | -1.24% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}4258 | +6.22% | -51.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002819 | +0.48% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3679 | -0.94% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1509 | -0.22% | -0.91% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.001237 | -5.95% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ZusZCN | $0.001323 | -0.16% | -2.96% | $0 | $5.06 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.002095 | +0.54% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{5}6116 | -- | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.{4}3281 | +3.91% | -6.78% | $0 | $46.2 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.001001 | -3.93% | -6.30% | $0 | $18.95 | 0.00 | |||
| $0.002514 | -0.04% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006017 | -0.89% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HDOKIOKI | $0.{4}2508 | +0.39% | +0.04% | $0 | $80.97 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001721 | -1.97% | +56.97% | $0 | $0 | 0.00 |













































