Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43602 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MihoMIHO | $0.{5}1457 | 0.00% | 0.00% | $1,455.35 | $0 | 998.86M | Savdo | $0.{5}1457 | 0.00% | ||
![]() Kitkat HouseKKH | $0.0001385 | 0.00% | 0.00% | $138,478.89 | $0 | 999.99M | Savdo | $0.0001385 | 0.00% | ||
IdortIdort | $0.{4}9038 | 0.00% | 0.00% | $10.09 | $0 | 111656.98 | Savdo | $0.{4}9038 | 0.00% | ||
BEOBEO | $0.{5}4991 | 0.00% | 0.00% | $4,991.28 | $0.1 | 999.99M | Savdo | $0.{5}4991 | 0.00% | ||
![]() SENSORSNSR | $0.{5}1918 | 0.00% | 0.00% | $1,913.28 | $0 | 997.28M | Savdo | $0.{5}1918 | 0.00% | ||
![]() 小鼠航天员小鼠航天员 | $0.{5}3112 | 0.00% | 0.00% | $3,111.93 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3112 | 0.00% | ||
![]() x402bscan.iobSCAN | $0.{5}4221 | 0.00% | 0.00% | $3,708.66 | $0 | 878.69M | Savdo | $0.{5}4221 | 0.00% | ||
![]() Ⓜ️ $OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.{4}7354 | 0.00% | 0.00% | $73,530.47 | $0 | 999.85M | Savdo | $0.{4}7354 | 0.00% | ||
digicashdigicash | $0.0001280 | 0.00% | 0.00% | $128,032.66 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001280 | 0.00% | ||
![]() NYSENYSE | $0.{4}1173 | 0.00% | 0.00% | $11,723.2 | $0 | 999.74M | Savdo | $0.{4}1173 | 0.00% | ||
![]() Verix402VERIX402 | $0.{5}1922 | 0.00% | 0.00% | $1,874.65 | $0 | 975.30M | Savdo | $0.{5}1922 | 0.00% | ||
![]() XChangeXCHANGE | $0.{5}3032 | 0.00% | 0.00% | $3,026.89 | $0 | 998.24M | Savdo | $0.{5}3032 | 0.00% | ||
![]() KITE AI Pre-saleKITE | $0.0001436 | 0.00% | 0.00% | $143,595.76 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001436 | 0.00% | ||
![]() $XRP$XRP | $0.{5}6592 | 0.00% | 0.00% | $6,591.77 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.{5}6592 | 0.00% | ||
MioMIO | $0.0005968 | 0.00% | 0.00% | $596,796.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0005968 | 0.00% | ||
![]() GPT-6-7GPT-6-7 | $0.{5}4062 | 0.00% | 0.00% | $4,055.47 | $0 | 998.34M | Savdo | $0.{5}4062 | 0.00% | ||
![]() CoinDinoSolanaDINO | $0.0001305 | 0.00% | 0.00% | $130,456.71 | $0 | 999.89M | Savdo | $0.0001305 | 0.00% | ||
JDUSDTJDUSDT | $0.{4}1910 | 0.00% | 0.00% | $17.96 | $0 | 940203.70 | Savdo | $0.{4}1910 | 0.00% | ||
![]() NEOYONEOYO | $0.{5}3012 | 0.00% | 0.00% | $3,006.77 | $0 | 998.19M | Savdo | $0.{5}3012 | 0.00% | ||
![]() Paw FundPAW | $0.0001241 | 0.00% | 0.00% | $124,107.33 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001241 | 0.00% | ||
![]() KOMIKOMI | $0.{5}2975 | 0.00% | 0.00% | $2,967.75 | $0 | 997.73M | Savdo | $0.{5}2975 | 0.00% | ||
![]() The signs of a bubbleBUBBLE | $0.{4}4690 | +0.02% | 0.00% | $46,875.86 | $4,704.93 | 999.44M | Savdo | $0.{4}4690 | +0.02% | ||
MAMMYMAMMY | $0.0001150 | 0.00% | 0.00% | $115,035.41 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001150 | 0.00% | ||
| $0.{4}4923 | +0.01% | 0.00% | $48,001.42 | $14.87 | 975.00M | Savdo | $0.{4}4923 | +0.01% | |||
Nuwa AI on x402xNuwa | $0.001744 | 0.00% | 0.00% | $174,386.2 | $0 | 100.00M | Savdo | $0.001744 | 0.00% | ||
![]() 4s🔥4s | $0.{4}1494 | 0.00% | 0.00% | $149,431.81 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1494 | 0.00% | ||
![]() Solana Hallowensolanaween | $0.{5}9471 | 0.00% | 0.00% | $9,471.36 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}9471 | 0.00% | ||
NubilaNB | $0.004878 | 0.00% | 0.00% | $487,816.54 | $0 | 100.00M | Savdo | $0.004878 | 0.00% | ||
![]() $PIKAPIKA | $254.02 | 0.00% | 0.00% | $254.02B | $0 | 999.99M | Savdo | $254.02 | 0.00% | ||
![]() Wobbleswobbles | $0.0004380 | -0.01% | 0.00% | $436,805.69 | $88.53 | 997.29M | Savdo | $0.0004380 | -0.01% | ||
![]() x402 AIx402AI | $0.0001130 | 0.00% | 0.00% | $112,961.92 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001130 | 0.00% | ||




















