Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43610 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZIBAZIB | $0.{4}6523 | +0.02% | 0.00% | $65,227.94 | $223.65 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6523 | +0.02% | ||
![]() 西兰花西兰花 | $0.{5}8236 | 0.00% | 0.00% | $8,235.83 | $183.7 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}8236 | 0.00% | ||
![]() 茅台茅台 | $0.{5}8377 | 0.00% | 0.00% | $8,376.68 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}8377 | 0.00% | ||
| $0.{5}2930 | 0.00% | 0.00% | $2,929.78 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2930 | 0.00% | |||
![]() 芥蘭芥蘭 | $0.{5}2365 | 0.00% | 0.00% | $2,364.78 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2365 | 0.00% | ||
![]() Sir Pancake 吉祥物煎饼先生 | $0.{4}1456 | 0.00% | 0.00% | $14,559.35 | $0.01 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1456 | 0.00% | ||
MasterBOTBOT | $0.0001990 | -0.00% | 0.00% | $198,965.22 | $309.71 | 999.82M | Savdo | $0.0001990 | -0.00% | ||
![]() 带带弟弟带带弟弟 | $0.{5}4383 | 0.00% | 0.00% | $4,382.73 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4383 | 0.00% | ||
迷因币迷因币 | $0.004078 | 0.00% | 0.00% | $3,948.02 | $0 | 968208.56 | Savdo | $0.004078 | 0.00% | ||
| $0.{4}2120 | 0.00% | 0.00% | $21,196.97 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2120 | 0.00% | |||
![]() Pipe Network.✨PIPE.✨ | $0.{5}4200 | 0.00% | 0.00% | $5.7 | $0 | 1.36M | Savdo | $0.{5}4200 | 0.00% | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01401 | -0.02% | 0.00% | $14.00M | $336,523.97 | 999.31M | Savdo | $0.01401 | -0.02% | ||
![]() 帽子狗帽子狗 | $0.{5}2646 | 0.00% | 0.00% | $2,645.78 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2646 | 0.00% | ||
![]() 0.001%0.001% | $0.{5}2345 | 0.00% | 0.00% | $2,345.42 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2345 | 0.00% | ||
DraagDraag | $0.{4}4102 | 0.00% | 0.00% | $9.52 | $0 | 232176.44 | Savdo | $0.{4}4102 | 0.00% | ||
![]() CyberWishingCYBERWISH | $0.{4}2217 | 0.00% | 0.00% | $22,171.6 | $22.55 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2217 | 0.00% | ||
| $0.{5}4745 | 0.00% | 0.00% | $4,682.94 | $193.08 | 987.00M | Savdo | $0.{5}4745 | 0.00% | |||
![]() TROLLOWEENTROLLOWEEN | $0.{4}1465 | -0.01% | 0.00% | $14,623.84 | $60.99 | 998.07M | Savdo | $0.{4}1465 | -0.01% | ||
Pipe Network..🌍PIPE🌍 | $0.{6}3199 | 0.00% | 0.00% | $3.16 | $0 | 9.89M | Savdo | $0.{6}3199 | 0.00% | ||
![]() 苹果链苹果链 | $0.{5}5256 | 0.00% | 0.00% | $5,247.27 | $0 | 998.33M | Savdo | $0.{5}5256 | 0.00% | ||
![]() SLIMEX. ✨SLX. ✨ | $0.0001777 | 0.00% | 0.00% | $71.25 | $0 | 400881.56 | Savdo | $0.0001777 | 0.00% | ||
Ethscriptions 🔥ETHS🐬 | $0.0005483 | 0.00% | 0.00% | $488.29 | $0 | 890621.50 | Savdo | $0.0005483 | 0.00% | ||
![]() 大展鸿图大展鸿图 | $0.{5}3405 | 0.00% | 0.00% | $3,404.63 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3405 | 0.00% | ||
















