Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $182.19B va o'rtacha narx o'zgarishi +396.74% bo'lgan 2086 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $94.52 | -- | -0.09% | $2,163.93 | $0 | 22.89 | ||||
| $22.88 | -- | +9.69% | $2,038.75 | $0 | 89.12 | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1248 | +1.95% | +35.77% | $2,095.8 | $0 | 168.00B | |||
| $388.87 | -- | -0.30% | $1,766.64 | $0 | 4.54 | ||||
| $359.61 | +0.18% | +3.67% | $939.63 | $408,575.97 | 2.61 | ||||
| $339.17 | +7.38% | +6.64% | $1,640.82 | $227,609.47 | 4.84 | ||||
| $46.9 | +3.42% | -12.45% | $1,575.29 | $0 | 33.59 | ||||
| $8.75 | -- | -- | $3,343.47 | $0 | 382.31 | ||||
| $58.46 | -- | -0.43% | $1,256 | $0 | 21.48 | ||||
| $272.92 | -0.91% | -1.05% | $1,229.98 | $1,057.32 | 4.51 | ||||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}3281 | +0.07% | +2.43% | $1,204.72 | $0 | 367.17M | |||
| $52.79 | -- | +0.01% | $1,159.22 | $0 | 21.96 | ||||
| $41.36 | -- | +0.01% | $1,103.96 | $0 | 26.69 | ||||
| $366.14 | +1.62% | +10.79% | $1,023.68 | $5.11 | 2.80 | ||||
| $9.02 | +3.83% | -26.86% | $856.68 | $101.64 | 94.97 | ||||
| $17.57 | -- | +1.36% | $887.8 | $0 | 50.52 | ||||
| $127.9 | +3.28% | +7.08% | $904.98 | $15.04 | 7.08 | ||||
| $4.2 | +11.72% | +11.48% | $787.61 | $22.84 | 187.31 | ||||
| $272.45 | -- | -7.67% | $696.42 | $0 | 2.56 | ||||
| $52.56 | -- | +5.56% | $697.91 | $0 | 13.28 | ||||
| $229.26 | -- | -- | $556.67 | $0 | 2.43 | ||||
| $94.2 | -0.04% | -0.36% | $474.76 | $100.05 | 5.04 | ||||
| $81.27 | +2.04% | +0.13% | $395.52 | $15.26 | 4.87 | ||||
| $88.87 | -3.22% | +11.77% | $609.03 | $5,901.84 | 6.85 | ||||
| $20.22 | -0.48% | -0.65% | $376.92 | $0 | 18.65 | ||||
| $39.46 | -- | -5.03% | $331.39 | $0 | 8.40 | ||||
| $93.68 | -- | +0.32% | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $6.63 | +4.34% | +5.02% | $340.79 | $6.43 | 51.41 | ||||
| $220.23 | -- | -- | $321.22 | $0 | 1.46 | ||||
| $213.78 | -3.39% | +1.87% | $273.62 | $16.58 | 1.28 | ||||
| $351.9 | +2.69% | +4.68% | $243.14 | $283,012.99 | 0.69 | ||||
| $5.01 | -3.52% | +23.65% | $239.04 | $5.98 | 47.68 | ||||
| $4.18 | +6.07% | +6.89% | $427.96 | $334.77 | 102.27 | ||||
| $23.85 | -- | -8.89% | $213.05 | $0 | 8.93 | ||||
| $75.54 | +0.50% | +2.30% | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $395.46 | -- | +2.85% | $195.03 | $0 | 0.49 | ||||
| $70.75 | -- | -1.54% | $194.54 | $0 | 2.75 | ||||
| $282.43 | +0.21% | +0.21% | $172.7 | $1.54 | 0.61 | ||||
| $120.82 | -- | +4.66% | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $63.26 | +3.46% | +5.01% | $200.07 | $21.52 | 3.16 | ||||
| $84.22 | -- | +5.05% | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $163.81 | +8.03% | +8.03% | $184.63 | $9.97 | 1.13 | ||||
| $50.93 | -- | -- | $159.15 | $0 | 3.12 | ||||
| $53.4 | -- | -- | $154.87 | $0 | 2.90 | ||||
| $264.44 | -- | -- | $153.1 | $0 | 0.58 | ||||
| $141.8 | +6.72% | +4.73% | $131.36 | $4.82 | 0.93 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}3574 | -- | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AQAAQA | $0.0001520 | -0.56% | -30.18% | $0 | $21.74 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | -0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |

















































