Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $22.74B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.17% bo'lgan 1669 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2034 | +0.33% | -17.09% | $0 | $100.42 | 0.00 | |||
| $0.{6}2672 | -1.05% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1129 | -3.67% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE | $0.{4}1744 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}2700 | -2.10% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6545 | +4.01% | +19.07% | $0 | $866.82 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4661 | -2.37% | +1.44% | $0 | $68.09 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0003767 | -1.06% | -3.18% | $0 | $188.55 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.002378 | +3.25% | -27.19% | $0 | $40,952.81 | 0.00 | |||
| $0.{9}1388 | -2.90% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() gibGIB | $0.{4}2870 | -3.27% | +1.89% | $0 | $686.64 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1018 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{7}9886 | -2.37% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0005618 | -6.76% | +33.85% | $0 | $12,283.36 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -2.40% | -4.24% | $0 | $620,086.2 | 0.00 | ||||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3884 | -1.48% | -5.88% | $0 | $53,714.71 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1540 | +0.49% | -69.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1269 | -1.86% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3637 | -0.62% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006656 | -1.72% | +3.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1723 | -0.83% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3537 | +0.34% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1523 | -- | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3201 | -5.74% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1125 | -7.59% | -17.16% | $0 | $229.46 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $12.74 | -0.89% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $13.8 | -0.94% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $13.61 | -0.91% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $21,838.61 | -0.87% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001012 | -1.46% | -15.53% | $0 | $263,946.29 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001237 | -7.68% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.007684 | -0.32% | +3.18% | $0 | $5,732.82 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9992 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}1669 | -12.28% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}3162 | -1.17% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001145 | +0.63% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4336 | -1.37% | -10.35% | $0 | $163,582.69 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0001913 | +0.86% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0004411 | -5.10% | -5.25% | $0 | $289,588.66 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001842 | -- | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3635 | +0.70% | +19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6874 | -2.35% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0006029 | -19.44% | -12.49% | $0 | $609.83 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005503 | +2.11% | +2.59% | $0 | $69,932.34 | 0.00 | Savdo |

.png)














































