Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $23.50B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.67% bo'lgan 1675 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0001538 | -- | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1091 | +2.04% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2767 | -0.55% | -17.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0001905 | -0.77% | -9.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.04833 | +15.33% | +9.02% | $0 | $123,575.22 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.{4}8587 | +2.25% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0002581 | -1.31% | -4.37% | $0 | $50.38 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3204 | -2.77% | -1.31% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1047 | -- | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.0008364 | -2.82% | -7.64% | $0 | $112,470.03 | 0.00 | |||
![]() XRP ARMYARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.{5}9302 | -- | -9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0002863 | -9.35% | -13.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001056 | +1.12% | -1.82% | $0 | $169.09 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}3809 | -- | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}5192 | +8.08% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{5}9833 | -11.27% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002685 | -1.66% | -10.59% | $0 | $88.96 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}3140 | +0.06% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{4}1308 | +781.21% | +832.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.003403 | +0.41% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3150 | -2.43% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}7630 | -- | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6395 | -0.25% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}6647 | -1.49% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01230 | -3.82% | -2.54% | $0 | $9,019.35 | 0.00 | |||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}4070 | -- | -27.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}5406 | +1.99% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}3326 | -3.27% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1349 | +7.20% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}3618 | -- | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeaniePEANIE | $0.{4}4060 | +2.77% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0003084 | -0.11% | -3.71% | $0 | $24.62 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1265 | -1.55% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3428 | +1.68% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2900 | -0.93% | -2.45% | $0 | $26,561.54 | 0.00 | |||
| $0.{13}1620 | -1.00% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1284 | +7.13% | -85.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001022 | -- | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1168 | -0.27% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4314 | -0.62% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}4139 | -- | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)

.png)














