Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $23.74B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.89% bo'lgan 1682 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}9253 | -4.79% | -13.44% | $22,825.9 | $50.01 | 24.67B | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3495 | -1.69% | -1.19% | $22,759.91 | $0 | 651.13M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2324 | -3.72% | +6.06% | $23,236.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}2239 | -- | -- | $22,393.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2218 | -72.25% | -41.89% | $21,655.5 | $0 | 976.38M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1095 | -1.59% | +0.53% | $21,225.45 | $0 | 19.38B | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2140 | -- | -0.81% | $21,403.1 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0004149 | +0.00% | +2.01% | $27,447.59 | $0 | 66.16M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2023 | -3.34% | -10.34% | $20,158.13 | $0 | 996.65M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1739 | +0.32% | -0.05% | $19,428.6 | $0 | 111.74B | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}1913 | -- | -13.37% | $19,128.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1917 | +2.17% | +1.38% | $19,162.65 | $0 | 999.82M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}2495 | -6.34% | -3.23% | $18,715.22 | $0 | 750.00M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3864 | -- | -0.57% | $19,321.17 | $0 | 500.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}1841 | -23.78% | -5.76% | $18,405.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1768 | -2.41% | +2.95% | $17,684.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}2011 | -2.40% | -4.52% | $17,183.46 | $0 | 854.32M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}1821 | -3.63% | -6.82% | $16,370.14 | $61.33 | 899.15M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2688 | -0.00% | -3.88% | $17,235.15 | $0 | 641.18T | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1709 | -0.11% | -1.12% | $17,079.28 | $0 | 999.61M | |||
| $0.{4}1753 | -1.37% | -6.43% | $16,507.16 | $1.77 | 941.90M | ||||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1910 | -0.89% | +12.28% | $16,226.47 | $0 | 849.35M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5080 | -4.60% | -2.86% | $15,650.11 | $145.8 | 308.08M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1652 | -0.31% | +7.71% | $15,908.73 | $41.57 | 962.85M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5338 | +1.65% | +2.57% | $15,463.11 | $0 | 28.97T | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1521 | -9.47% | -17.04% | $15,206.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2286 | -2.03% | +1.83% | $14,270.7 | $0 | 624.39B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}1320 | -- | -15.46% | $13,142.6 | $0 | 995.70M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1781 | -15.97% | -69.26% | $12,970.18 | $0 | 72.82T | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1264 | -1.80% | -2.43% | $12,642.77 | $0 | 999.97M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}1931 | -0.06% | -7.41% | $11,642.49 | $0 | 60.30B | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1285 | +7.91% | +20.04% | $11,150.51 | $289.53 | 8.67B | |||
![]() 死了么死了么 | $0.{5}5310 | -- | -- | $5,309.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1018 | -2.43% | -2.60% | $9,362.58 | $0.81 | 919.27M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1283 | +0.56% | -9.61% | $8,701.34 | $0 | 678.37B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.{4}8213 | -- | -3.46% | $8,212.78 | $0 | 100.00M |











































