Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Marketplace
Marketplace umumiy bozor kapitallashuvi $99.97B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.16% bo'lgan 89 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.05 | +0.25% | -0.20% | $4.28B | $146.13M | 20.07M | Savdo | ||
![]() HederaHBAR | $0.06658 | -1.49% | -4.48% | $2.92B | $36.12M | 43.79B | Savdo | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2651 | -0.32% | -3.16% | $132.54M | $2.56M | 500.00M | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0009489 | +0.04% | -1.13% | $93.77M | $353,220.45 | 98.82B | Savdo | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3618 | +5.32% | +15.57% | $64.83M | $5.39M | 179186.02T | Savdo | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03871 | -1.46% | -4.62% | $54.54M | $4.11M | 1.41B | Savdo | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.004477 | +3.13% | +8.50% | $48.38M | $1.39M | 10.81B | |||
| $0.06221 | -1.76% | +4.34% | $36.51M | $122.28M | 586.86M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.06504 | +2.86% | +9.80% | $32.33M | $2.91M | 497.00M | Savdo | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.05% | -0.05% | $26.95M | $34,071.93 | 10.00M | |||
![]() BancorBNT | $0.2590 | -0.59% | -3.02% | $26.28M | $1.46M | 101.48M | Savdo | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002421 | -1.00% | -7.36% | $24.21M | $603,232.44 | 10.00B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2666 | -1.13% | +2.27% | $23.20M | $1.45M | 87.00M | Savdo | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09467 | -1.57% | -1.75% | $21.31M | $70.75M | 225.10M | Savdo | ||
| $0.1025 | -1.05% | -0.88% | $21.44M | $1.63M | 209.21M | Savdo | |||
![]() BORABORA | $0.01925 | -1.12% | -9.65% | $21.17M | $200,198.8 | 1.10B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArkARK | $0.09008 | -2.67% | -6.02% | $17.88M | $933,903.03 | 198.47M | Savdo | ||
![]() ArcBlockABT | $0.1708 | -4.48% | -4.25% | $16.83M | $93,263.79 | 98.55M | Savdo | ||
![]() EeseeESE | $0.01178 | +4.89% | +25.66% | $16.14M | $380,342.5 | 1.37B | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04554 | -12.88% | +0.68% | $15.14M | $1.74M | 332.57M | |||
| $0.1922 | -3.98% | +14.74% | $14.29M | $8.88M | 74.37M | Savdo | |||
![]() LoopringLRC | $0.008999 | -3.32% | -12.76% | $12.31M | $3.32M | 1.37B | Savdo | ||
![]() WanchainWAN | $0.05317 | -0.06% | +5.57% | $10.58M | $464,982.71 | 199.02M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01223 | -11.13% | +3.45% | $10.09M | $10.16M | 825.48M | Savdo | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001048 | +16.51% | +15.25% | $4.95M | $0 | 4.72B | |||
![]() NominaNOM | $0.001575 | -3.86% | +0.31% | $4.57M | $3.70M | 2.90B | Savdo | ||
![]() NashNEX | $0.09245 | +0.30% | +23.61% | $4.09M | $0 | 44.27M | |||
![]() txTX | $0.001634 | -7.55% | -21.36% | $4.06M | $108,802.44 | 2.48B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001097 | -5.84% | -1.56% | $3.29M | $124,077.3 | 3.00B | |||
| $0.004140 | -0.19% | -1.62% | $3.20M | $3,114.8 | 772.29M | ||||
![]() RenREN | $0.003342 | -0.23% | +0.17% | $3.32M | $6,035.13 | 992.88M | Savdo | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlturaALU | $0.002759 | -3.49% | -6.16% | $2.73M | $991,374.09 | 990.00M | Savdo | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01796 | -8.82% | -10.88% | $3.06M | $39,588.22 | 170.46M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004496 | +0.72% | +2.11% | $2.29M | $4,165.1 | 5.10B | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2051 | +9.79% | +43.64% | $1.90M | $0 | 9.29M | |||
| $0.002751 | -6.14% | -5.36% | $1.86M | $427,367.77 | 676.16M | Savdo | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001174 | -2.40% | +7.20% | $1.10M | $247,213.1 | 940.89M | Savdo | ||
![]() ParticlPART | $0.06584 | +1.70% | -2.85% | $1.03M | $2,661.17 | 15.63M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008442 | -0.09% | -3.99% | $882,001.17 | $104,066.96 | 104.47M |
















































