Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $377.89B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.71% bo'lgan 2821 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BrownBROWN | $0.{4}1020 | +0.24% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3190 | +0.16% | -12.67% | $0 | $53,523.13 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1243 | -3.80% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003945 | -- | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006014 | -0.45% | -2.39% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.005084 | -1.21% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3449 | -0.40% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | -0.04% | -0.09% | $0 | $26,072.1 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004368 | +0.02% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07561 | -0.10% | -0.48% | $0 | $86,193.36 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.0001891 | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}1079 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1248 | +0.38% | -1.50% | $0 | $49,112.54 | 0.00 | |||
![]() GradientGRAY | $0.01226 | -0.97% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}3007 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001299 | -- | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $41.99 | +0.27% | +2.56% | $0 | $1,608.58 | 0.00 | ||||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}4241 | +16.17% | +42.39% | $0 | $2,988.79 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001048 | -0.07% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0003740 | -0.84% | -1.99% | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001132 | -0.10% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.02562 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4217 | -0.09% | -2.70% | $0 | $152,092.33 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004470 | +0.18% | -0.11% | $0 | $49,974.54 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001627 | -- | -10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}5386 | +17.04% | +58.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.06289 | +0.68% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TranscodiumTNS | $0.{4}5307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}6667 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.{4}4988 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}2500 | -0.88% | -2.25% | $0 | $7.91 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4761 | -6.22% | -12.41% | $0 | $19,638.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZusZCN | $0.001298 | -0.84% | -1.71% | $0 | $4.93 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.0007914 | -0.84% | -2.13% | $0 | $29.41 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001982 | -0.84% | -2.13% | $0 | $0.59 | 0.00 | Savdo | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0004602 | -0.88% | -0.92% | $0 | $9.76 | 0.00 | |||
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidexABX | $0.0002998 | -0.78% | -3.69% | $0 | $13.34 | 0.00 | |||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7009 | -0.05% | +0.02% | $0 | $151.49 | 0.00 |

















































