Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $378.02B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.33% bo'lgan 2717 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() More CoinMORE | $0.02377 | -- | -22.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001430 | -0.38% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6401 | -0.88% | -2.25% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0003424 | -0.88% | -2.25% | $0 | $2.68 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7489 | -0.01% | -1.19% | $0 | $31.89 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0005166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iEthereumIETH | $0.007099 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001180 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.42 | 0.00 | ||||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006037 | -5.74% | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}1920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9733 | -0.45% | -2.46% | $0 | $2.19 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -0.57% | +100.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $52.14 | +0.25% | +3.48% | $0 | $2,469.33 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.0006523 | -0.88% | -2.25% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.0006532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.05841 | +0.15% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.0003251 | -1.54% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1314 | -1.55% | -14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0002094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7764 | +2.64% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CargoXCXO | $0.1476 | -1.28% | -1.88% | $0 | $19,581.46 | 0.00 | |||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.009327 | -0.73% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}5559 | +32.64% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3158 | -2.53% | -10.17% | $0 | $4,045.28 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $142.04 | +0.40% | +3.21% | $0 | $127,724.61 | 0.00 | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006385 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldMintMNTP | $0.005653 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.05229 | +0.43% | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.04297 | +0.86% | -2.57% | $0 | $1,371.62 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.005426 | +0.61% | -4.68% | $0 | $78,765.11 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006014 | -0.45% | -2.39% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() REAT CAPITALREAT | $0.8043 | +0.12% | +0.17% | $0 | $442.78 | 0.00 |















































