Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $153.48B va o'rtacha narx o'zgarishi +50.80% bo'lgan 2761 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LumiShareLUMI | $0.001369 | +0.73% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | -8.44% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001390 | -62.25% | -4.68% | $0 | $551,879.74 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2539 | -7.59% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $1.67 | -1.00% | -4.42% | $0 | $535.13 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001726 | -0.10% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.7240 | -0.95% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}1699 | -- | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Athena DexFiATHX | $0.005604 | -0.53% | -0.38% | $0 | $414.53 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $2.29 | -0.00% | -62.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}3824 | +2.05% | +16.55% | $0 | $9,331.7 | 0.00 | |||
| $0.009132 | -4.15% | +7.30% | $0 | $4,159.45 | 0.00 | ||||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1487 | +0.02% | -0.15% | $0 | $31,532.57 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}3523 | -0.61% | -3.75% | $0 | $55,968.66 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{10}5823 | -0.95% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1106 | +0.00% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001299 | -0.61% | -1.74% | $0 | $391.52 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1828 | +3.58% | -7.99% | $0 | $123.2 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.01253 | -7.49% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002076 | -0.91% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06492 | -0.01% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bob LION InuBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02890 | -0.20% | -0.23% | $0 | $40,063.79 | 0.00 | ||||
![]() Joey InuJOEY | $0.01100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1097 | -8.97% | -17.73% | $0 | $2,068.37 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.9190 | -6.87% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3091 | -2.27% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | $0.{7}9991 | -- | +12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007513 | -- | +3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003002 | -1.40% | -2.74% | $0 | $235.45 | 0.00 | ||||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -49.56% | -49.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $1,493.54 | -1.59% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherPOSETPOS | $0.02288 | -0.43% | -2.57% | $0 | $479.65 | 0.00 | |||
![]() NomoexNOMOX | $0.0007762 | +0.01% | +37.02% | $0 | $7,634.26 | 0.00 | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.003153 | -20.84% | +33.34% | $0 | $26,898.13 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | $0.1967 | -- | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axioma TokenAXT | $1.2 | +0.11% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}4648 | -0.24% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002254 | -13.13% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04701 | +0.30% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{10}5456 | +0.22% | +0.37% | $0 | $1.83 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004124 | -0.67% | -0.05% | $0 | $6,744.51 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4439 | -0.13% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.04885 | +14.47% | +36.91% | $0 | $70.93 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | -- | -37.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.01898 | -2.05% | -12.45% | $0 | $6,132.17 | 0.00 |















































