Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Ecosystem
Binance Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $2.16T va o'rtacha narx o'zgarishi +0.05% bo'lgan 1164 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BonkBONK | $0.{5}2909 | -0.22% | +1.02% | $255.96M | $28.50M | 87.99T | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.45 | +2.65% | -0.67% | $248.66M | $23.35M | 171.80M | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $13.18 | -3.50% | +13.64% | $231.16M | $2.16M | 17.54M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2023 | -0.82% | -10.05% | $221.00M | $4.86M | 1.09B | Savdo | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004396 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1078 | -1.14% | -14.41% | $215.60M | $8.83M | 2.00B | Savdo | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04191 | -5.85% | -3.81% | $219.10M | $56.90M | 5.23B | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $62.46 | -1.47% | -2.66% | $211.62M | $12,286.03 | 3.39M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07669 | +2.05% | -10.11% | $206.21M | $56.12M | 2.69B | Savdo | ||
![]() DeXeDEXE | $2.4 | -5.30% | -61.05% | $201.35M | $104.69M | 83.73M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2052 | +0.15% | -2.03% | $196.48M | $13.21M | 9.58T | Savdo | ||
| $0.05620 | +0.04% | -9.39% | $195.10M | $1.88M | 3.47B | Savdo | |||
![]() OptimismOP | $0.08560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.06445 | -1.94% | +7.70% | $191.42M | $11.09M | 2.97B | Savdo | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1604 | -0.01% | -9.78% | $191.04M | $5.52M | 1.19B | Savdo | ||
| $0.1325 | +969.59% | +1021.80% | $254.26M | $2.98M | 1.92B | Savdo | |||
| $4.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02535 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() KiteKITE | $0.09361 | +0.92% | -13.68% | $168.49M | $20.94M | 1.80B | Savdo | ||
![]() KaiaKAIA | $0.02671 | +2.25% | -15.50% | $170.29M | $6.42M | 6.38B | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4214 | -2.04% | -8.45% | $177.46M | $5.15M | 421.08M | Savdo | ||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Savdo | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1590 | +1.68% | -12.01% | $158.97M | $5.11M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1826 | +1.63% | -15.90% | $158.70M | $12.87M | 869.30M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03210 | -0.08% | -6.99% | $146.50M | $4.38M | 4.56B | Savdo | ||
| $0.8396 | +1.06% | -5.98% | $146.27M | $12.56M | 174.21M | Savdo | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1423 | -2.02% | -1.17% | $142.14M | $41.44M | 998.84M | Savdo | ||
![]() TaggerTAG | $0.001151 | +1.45% | +9.25% | $124.76M | $5.19M | 108.40B | Savdo | ||
| $0.4479 | +0.45% | -6.82% | $132.75M | $2.26M | 296.35M | ||||
![]() ChilizCHZ | $0.01306 | +4.06% | -7.12% | $136.73M | $20.85M | 10.47B | Savdo | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1327 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}6596 | +2.91% | -5.88% | $132.34M | $55.03M | 20.06T | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06656 | +0.74% | -1.78% | $132.17M | $9.63M | 1.99B | Savdo | ||
| $0.06579 | +4.24% | +7.04% | $128.00M | $3.75M | 1.95B | Savdo | |||
![]() NeoNEO | $1.85 | +1.31% | -5.81% | $130.51M | $3.57M | 70.54M | Savdo | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1218 | +0.18% | -8.62% | $121.82M | $9.44M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3593 | -11.50% | -7.98% | $125.75M | $8.28M | 350.00M | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1260 | +0.82% | -6.85% | $126.00M | $3.37M | 1000.00M | Savdo | ||
| $1.27 | -6.16% | +1.06% | $125.75M | $4.47M | 99.11M | Savdo | |||
![]() SOONSOON | $0.1984 | -5.64% | +17.66% | $110.65M | $26.25M | 557.82M | Savdo | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04287 | -0.47% | -3.85% | $125.92M | $24.46M | 2.94B | Savdo | ||
![]() ZamaZAMA | $0.05196 | -4.50% | -2.93% | $114.31M | $47.04M | 2.20B | Savdo | ||
![]() ArweaveAR | $1.74 | +0.44% | -4.71% | $114.01M | $5.11M | 65.65M | Savdo | ||
![]() AWEAWE | $0.05640 | +4.16% | +0.21% | $109.56M | $1.72M | 1.94B | Savdo | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3327 | +0.80% | -8.12% | $111.58M | $15.00M | 335.38M |















































