Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Avalanche ekotizimi
Avalanche ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $31.22B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.63% bo'lgan 227 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarnotaurTAUR | $0.002336 | +0.18% | -16.26% | $0 | $46.62 | 0.00 | |||
![]() OilX TokenOILX | $86.6 | +0.45% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.68 | -0.43% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1458 | +6.67% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}4902 | -7.73% | -15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05758 | +0.07% | +0.67% | $0 | $20,350.08 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3698 | -3.06% | -8.80% | $0 | $159.9 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.78 | -0.26% | +2.71% | $0 | $983,747.47 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.0002259 | +13.70% | -82.56% | $0 | $1,113.74 | 0.00 | |||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}3045 | +2.40% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7331 | +49.09% | -8.12% | $0 | $1,199.8 | 0.00 | |||
| $0.{5}5934 | +5.35% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}7425 | -1.21% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1061 | +4.59% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{4}1002 | -1.73% | -37.36% | $0 | $124.05 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0009230 | -6.10% | -9.03% | $0 | $501.7 | 0.00 | |||
![]() PharaohPHAR | $43.77 | +6.78% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001049 | -0.50% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() KULAKULA | $0.05883 | +0.02% | -1.03% | $0 | $5,753.19 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.{5}6059 | -- | -63.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.15 | +0.23% | +1.42% | $0 | $57,086.94 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05334 | +0.76% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.01120 | -14.30% | -56.75% | $0 | $2,579.69 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.001851 | -3.54% | -16.82% | $0 | $3,112.56 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4086 | -0.12% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.004071 | -3.40% | -16.62% | $0 | $78.18 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002246 | -1.53% | +0.31% | $0 | $577.06 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.0001457 | +17.22% | +29.95% | $0 | $2,110.33 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{5}9033 | -0.21% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sifu VisionSIFU | $74.98 | -2.94% | -10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $7.22 | -2.17% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001561 | +10.87% | -8.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9954 | -0.10% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.07000 | -0.02% | +9.26% | $0 | $813.99 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3916 | -3.58% | -1.98% | $0 | $159,678.26 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}1204 | -0.83% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.8716 | -1.64% | +2.62% | $0 | $2.84 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $221.45 | +0.50% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $1.01 | -0.31% | -11.04% | $0 | $23,533.78 | 0.00 | |||
| $0.1720 | -0.15% | -0.03% | $0 | $8.67 | 0.00 | ||||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3521 | -1.17% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001031 | -- | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2512 | -2.56% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001655 | +0.25% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001349 | -0.49% | -21.11% | $0 | $19,831.19 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.007061 | -2.20% | -31.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002307 | +1.74% | +2.75% | $0 | $2,398.27 | 0.00 |
















































