Топ-MVB за ринковою капіталізацією
MVB містять 44 монет із загальною ринковою капіталізацією $262.57M та середньою зміною ціни +2.98%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03287 | +4.26% | +4.83% | $48.57M | $6.12M | 1.48B | Торгу вати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08020 | -13.67% | -23.52% | $37.20M | $13.86M | 463.82M | Торгувати | ||
| $0.07201 | +2.77% | +2.60% | $22.64M | $1.62M | 314.47M | Торгувати | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01171 | +3.59% | +3.25% | $22.13M | $1.01M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2 | +1.13% | +3.86% | $7.65M | $958.02 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1436 | +2.58% | -0.60% | $5.91M | $188,904.67 | 411.67B | Торгувати | ||
| $0.004380 | +0.34% | +2.22% | $2.98M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001366 | -2.44% | +12.78% | $2.46M | $336,838.83 | 1.80B | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003795 | +2.40% | -9.42% | $1.82M | $403,662.25 | 4.80B | Торгувати | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01533 | +7.59% | +4.38% | $1.21M | $3,375.92 | 79.00M | |||
| $0.3195 | +3.61% | +5.40% | $801,113.26 | $0 | 2.51M | Торгувати | |||
![]() MatchainMAT | $0.03923 | +8.51% | +5.63% | $623,127.67 | $260,173.04 | 15.89M | Торгувати | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0005762 | -9.35% | -16.88% | $217,395.1 | $44,346.8 | 377.28M | Торгувати | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001835 | -1.52% | -8.26% | $176,687.27 | $290,328.46 | 962.75M | Торгувати | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002278 | +6.34% | +8.74% | $141,465.34 | $440.57 | 620.90M | |||
| $0.0003712 | +0.66% | -0.43% | $110,237.88 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002360 | +2.29% | -0.08% | $106,745.66 | $35.91 | 45.22M | |||
| $0.{4}5672 | +13.30% | -49.64% | $56,718.92 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008890 | +0.40% | +1.12% | $50,520.54 | $4.18 | 56.83M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001432 | +6.15% | +8.55% | $16,262.6 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7145 | +0.66% | +8.63% | $14,709.57 | $0 | 205.87M | Торгувати | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3274 | +2.15% | -26.46% | $8,515.15 | $0 | 260.07M | Торгувати | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}6115 | +7.42% | +11.40% | $6,955.62 | $0 | 113.75M | |||
| $31.64 | +7.48% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002673 | +4.99% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003892 | +4.94% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003878 | +7.49% | +11.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9891 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | +3.12% | +26.92% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.0001039 | +3.81% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001294 | +0.57% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03473 | +6.81% | +11.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.31 | -0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |




























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)



.png)







