Топ-Кредитування та запозичення за ринковою капіталізацією
Кредитування та запозичення містять 49 монет із загальною ринковою капіталізацією $5.97B та середньою зміною ціни +2.14%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $138.55 | +7.83% | +10.50% | $2.14B | $377.42M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.06226 | +9.37% | +4.33% | $1.46B | $23.40M | 23.42B | Торгувати | ||
| $0.9946 | +0.22% | +0.32% | $218.12M | $425,294.83 | 219.31M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.64 | +5.88% | +1.45% | $206.37M | $17.27M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02823 | +5.34% | +13.31% | $156.81M | $12.66M | 5.55B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.06824 | +2.83% | +3.32% | $73.89M | $9.78M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() SparkSPK | $0.01990 | +9.44% | +5.21% | $61.36M | $7.83M | 3.08B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.15 | +3.77% | +1.48% | $51.61M | $835,191.49 | 16.41M | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07528 | +5.79% | +3.53% | $33.56M | $1.91M | 445.80M | Торгувати | ||
![]() SolendSLND | $0.2235 | +4.74% | +5.42% | $22.35M | $0 | 100.00M | Торгувати | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02480 | +5.07% | +2.91% | $10.95M | $2.65M | 441.62M | Торгувати | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02252 | +4.04% | +0.97% | $10.76M | $7.24 | 477.84M | |||
![]() BENQIQI | $0.001325 | +7.54% | +3.07% | $9.54M | $623,476.37 | 7.20B | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009369 | +9.13% | +20.44% | $7.65M | $896,910.1 | 816.17M | Торгувати | ||
| $9.04 | +4.16% | -0.84% | $6.55M | $15,461.36 | 724069.06 | ||||
![]() AlchemixALCX | $2.07 | +1.06% | -1.91% | $5.45M | $214,377.57 | 2.63M | Торгувати | ||
![]() TermMaxTMX | $0.02156 | -3.99% | -29.78% | $3.29M | $3.75M | 152.80M | |||
| $0.{4}3126 | +2.34% | +6.79% | $2.70M | $216,841.67 | 86.50B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02912 | +2.26% | +0.87% | $1.97M | $7,739.22 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04179 | +13.72% | +34.37% | $1.73M | $237,980.67 | 41.29M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001505 | +2628.61% | +2681.55% | $1.20M | $0 | 795.00M | Торгувати | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008371 | -0.52% | -1.72% | $1.04M | $11,040.56 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4654 | +11.51% | +3.87% | $863,564.71 | $0 | 1.86M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005030 | -2.77% | -2.99% | $722,790.46 | $65,804.53 | 1.44B | Торгувати | ||
![]() ScallopSCA | $0.003705 | -11.38% | -14.36% | $606,505.27 | $19,656.68 | 163.71M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.001763 | +8.63% | -12.74% | $471,697 | $509.59 | 267.54M | |||
![]() MezoMEZO | $0.004703 | -3.76% | -17.12% | $404,421.15 | $225,385.15 | 85.99M | Торгувати | ||
![]() BifrostBNC | $0.009144 | +2.39% | -25.80% | $342,745.99 | $340,354.08 | 37.48M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.006274 | +0.05% | +96.37% | $236,646.67 | $774.75 | 37.72M | Торгувати | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001606 | +0.36% | -2.11% | $228,035.96 | $0 | 141.98M | Торгувати | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007571 | -1.85% | +1.33% | $114,824.51 | $0 | 151.67M | |||
![]() KALMKALM | $0.0006669 | +2.07% | -6.66% | $5,701.95 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2136 | -23.30% | +0.09% | $2,412.41 | $1.88 | 1.13B | |||
![]() MakerMKR | $1,597.41 | +16.31% | +8.49% | $0 | $517,437.16 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() HyperLendHPL | $0.01819 | +16.79% | +93.93% | $0 | $181,143.5 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004441 | -0.03% | -0.06% | $0 | $16,363.43 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01315 | +3.39% | -6.74% | $0 | $130.11 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.002273 | +0.77% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1018 | -23.30% | +0.09% | $0 | $3.24 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2614 | -- | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $35.75 | +2.42% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001501 | -0.36% | +0.70% | $0 | $70.72 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































