CMC Crypto Yearbook 2024-25: топ по рыночной капитализации
CMC Crypto Yearbook 2024-25 — это монеты в количестве 28 с общей рыночной капитализацией $30.02B и средним изменением цены +3.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.14 | +7.39% | +13.38% | $6.72B | $1.43B | 1.31B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $1.17 | +0.74% | +21.57% | $4.78B | $1.02B | 4.10B | Торговать | ||
| $1.51 | -4.21% | +4.90% | $4.26B | $139.76M | 2.82B | Торговать | |||
![]() BittensorTAO | $303.09 | -4.10% | +0.14% | $3.51B | $303.11M | 11.57M | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.2503 | -4.06% | +22.71% | $2.53B | $456.19M | 10.10B | Торговать | ||
![]() OndoONDO | $0.5077 | +1.41% | +22.21% | $2.47B | $333.63M | 4.87B | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $1.94 | -0.03% | +6.91% | $1.01B | $41.91M | 518.78M | Торговать | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7674 | +7.81% | +11.10% | $740.76M | $114.22M | 965.35M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.35 | -1.89% | -4.92% | $407.97M | $31.42M | 173.63M | Торговать | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4832 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MonadMON | $0.02693 | -4.31% | -1.48% | $318.43M | $38.66M | 11.83B | Торговать | ||
![]() JitoJTO | $0.5421 | -1.70% | +17.04% | $285.74M | $32.53M | 527.05M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.25 | -2.26% | -6.99% | $278.93M | $13.14M | 65.65M | Торговать | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2512 | +7.90% | +9.93% | $250.89M | $115.09M | 998.84M | Торговать | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2561 | +2.32% | +3.86% | $237.57M | $24.74M | 927.64M | |||
![]() AethirATH | $0.006091 | +1.19% | +6.44% | $122.61M | $10.38M | 20.13B | Торговать | ||
![]() ORDIORDI | $4.72 | +2.08% | +6.10% | $99.03M | $14.69M | 21.00M | Торговать | ||
![]() BerachainBERA | $0.2337 | +9.06% | +1.77% | $78.42M | $16.24M | 335.50M | Торговать | ||
| $0.01404 | +3.59% | +17.34% | $91.71M | $78.47M | 6.53B | Торговать | |||
![]() BabylonBABY | $0.01417 | +8.37% | +10.46% | $65.57M | $195.82M | 4.63B | Торговать | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05326 | +1.57% | -6.43% | $52.20M | $11.95M | 979.93M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004882 | -1.48% | -3.94% | $48.54M | $4.32M | 99.43B | Торговать | ||
| $0.0004781 | +0.41% | -0.69% | $42.49M | $4.56M | 88.89B | Торговать | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03525 | -0.22% | -9.25% | $34.71M | $2.84M | 984.71M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1348 | +2.73% | +8.66% | $30.35M | $33.04M | 225.10M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2406 | -3.23% | +4.10% | $8.61M | $528,575.66 | 35.77M | Торговать |


























