Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83125.46 (-1.65%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83125.46 (-1.65%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.50%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$83125.46 (-1.65%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$134.5M (1D); +$2.78B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Nash
Não listada
Período de tempo: 2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.1246 | $0.1260 | $0.1246 | $0.1259 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.1311 | $0.1323 | $0.1246 | $0.1246 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.1292 | $0.1359 | $0.1282 | $0.1311 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.1309 | $0.1309 | $0.1259 | $0.1292 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.1289 | $0.1309 | $0.1272 | $0.1309 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.1315 | $0.1315 | $0.1289 | $0.1289 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.1291 | $0.1354 | $0.1291 | $0.1315 | $2.18 |
2026-09-20 | $0.1310 | $0.1310 | $0.1273 | $0.1291 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.1318 | $0.1335 | $0.1300 | $0.1310 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.1286 | $0.1336 | $0.1286 | $0.1318 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.1247 | $0.1623 | $0.1216 | $0.1286 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.1256 | $0.1256 | $0.1243 | $0.1247 | $13.74 |
2026-09-15 | $0.1472 | $0.1472 | $0.1168 | $0.1256 | $1,755.1 |
2026-09-14 | $0.1439 | $0.1472 | $0.1439 | $0.1472 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.1439 | $0.1439 | $0.1439 | $0.1439 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.1439 | $0.1439 | $0.1439 | $0.1439 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.1436 | $0.1439 | $0.1436 | $0.1439 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.1441 | $0.1515 | $0.1436 | $0.1436 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.1495 | $0.1515 | $0.1441 | $0.1441 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.1473 | $0.1495 | $0.1457 | $0.1495 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.1414 | $0.1473 | $0.1382 | $0.1473 | $2.89 |
2026-09-06 | $0.1424 | $0.1455 | $0.1414 | $0.1414 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.1501 | $0.1501 | $0.1424 | $0.1424 | $2.1 |
2026-09-04 | $0.1533 | $0.1533 | $0.1477 | $0.1501 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.1384 | $0.1533 | $0.1384 | $0.1533 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.1395 | $0.1395 | $0.1375 | $0.1384 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.1427 | $0.1440 | $0.1365 | $0.1395 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.1299 | $0.1729 | $0.1269 | $0.1427 | $5,524.59 |
2026-08-30 | $0.1194 | $0.1514 | $0.1188 | $0.1299 | $19.97 |
2026-08-29 | $0.1216 | $0.1216 | $0.1187 | $0.1194 | $0.1300 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5