Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.69%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64665.99 (-0.28%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$132.3M (1D); +$61M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.69%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64665.99 (-0.28%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$132.3M (1D); +$61M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.69%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64665.99 (-0.28%)Índice de Medo e Ganância28(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$132.3M (1D); +$61M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de eCash
Não listada
Período de tempo: 2025-07-20 ~ 2026-07-20
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-18 | $0.{5}8200 | $0.{4}1021 | $0.{5}7630 | $0.{5}8715 | $106.74M |
2026-07-17 | $0.{5}6281 | $0.{5}8929 | $0.{5}6243 | $0.{5}8200 | $88.91M |
2026-07-16 | $0.{5}6582 | $0.{5}6884 | $0.{5}6194 | $0.{5}6281 | $18.87M |
2026-07-15 | $0.{5}5740 | $0.{5}7159 | $0.{5}5573 | $0.{5}6582 | $76.15M |
2026-07-14 | $0.{5}6694 | $0.{5}6872 | $0.{5}5694 | $0.{5}5740 | $33.58M |
2026-07-13 | $0.{5}5047 | $0.{5}8038 | $0.{5}5045 | $0.{5}6694 | $119.64M |
2026-07-12 | $0.{5}5150 | $0.{5}5197 | $0.{5}5043 | $0.{5}5047 | $1.95M |
2026-07-11 | $0.{5}5163 | $0.{5}5276 | $0.{5}5140 | $0.{5}5150 | $2.23M |
2026-07-10 | $0.{5}5082 | $0.{5}5223 | $0.{5}5072 | $0.{5}5163 | $2.38M |
2026-07-09 | $0.{5}5085 | $0.{5}5161 | $0.{5}5057 | $0.{5}5082 | $2.28M |
2026-07-08 | $0.{5}5144 | $0.{5}5160 | $0.{5}5008 | $0.{5}5085 | $2.30M |
2026-07-07 | $0.{5}5309 | $0.{5}5318 | $0.{5}5140 | $0.{5}5144 | $3.12M |
2026-07-06 | $0.{5}5345 | $0.{5}5386 | $0.{5}5162 | $0.{5}5309 | $3.32M |
2026-07-05 | $0.{5}5389 | $0.{5}5407 | $0.{5}5230 | $0.{5}5345 | $3.72M |
2026-07-04 | $0.{5}5379 | $0.{5}5448 | $0.{5}5306 | $0.{5}5389 | $3.03M |
2026-07-03 | $0.{5}5186 | $0.{5}5430 | $0.{5}5175 | $0.{5}5379 | $4.14M |
2026-07-02 | $0.{5}5146 | $0.{5}5236 | $0.{5}5080 | $0.{5}5186 | $3.12M |
2026-07-01 | $0.{5}4903 | $0.{5}5188 | $0.{5}4797 | $0.{5}5146 | $4.34M |
2026-06-30 | $0.{5}5161 | $0.{5}5168 | $0.{5}4858 | $0.{5}4903 | $5.56M |
2026-06-29 | $0.{5}5393 | $0.{5}5415 | $0.{5}5103 | $0.{5}5161 | $6.99M |
2026-06-28 | $0.{5}5089 | $0.{5}6191 | $0.{5}5066 | $0.{5}5393 | $25.41M |
2026-06-27 | $0.{5}5091 | $0.{5}5294 | $0.{5}5051 | $0.{5}5089 | $3.79M |
2026-06-26 | $0.{5}4940 | $0.{5}5158 | $0.{5}4818 | $0.{5}5091 | $3.37M |
2026-06-25 | $0.{5}5045 | $0.{5}5143 | $0.{5}4828 | $0.{5}4940 | $3.32M |
2026-06-24 | $0.{5}5187 | $0.{5}5248 | $0.{5}4861 | $0.{5}5045 | $3.52M |
2026-06-23 | $0.{5}5347 | $0.{5}5364 | $0.{5}5136 | $0.{5}5187 | $3.54M |
2026-06-22 | $0.{5}5350 | $0.{5}5501 | $0.{5}5309 | $0.{5}5347 | $3.51M |
2026-06-21 | $0.{5}5478 | $0.{5}5494 | $0.{5}5345 | $0.{5}5350 | $3.20M |
2026-06-20 | $0.{5}5349 | $0.{5}5542 | $0.{5}5307 | $0.{5}5478 | $3.45M |
2026-06-19 | $0.{5}5406 | $0.{5}5436 | $0.{5}5284 | $0.{5}5349 | $3.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-20

eCash
(XEC)
- Hoje$0.{5}8121
- 1 ano(s) atrás$0.{4}2446
- 2 ano(s) atrás$0.{4}3647
- 3 ano(s) atrás$0.{4}3190
Compartilhar no Twitter


