Top Ouro tokenizado por capitalização de mercado
Ouro tokenizado contêm moedas 14 com uma capitalização de mercado total de $4.78B e uma variação média de preço de -2.20%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,155.49 | -2.91% | -4.79% | $2.86B | $316.72M | 689323.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,158.76 | -2.81% | -4.63% | $1.81B | $190.11M | 434898.62 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,281.39 | +0.01% | -2.09% | $46.99M | $570,168.83 | 10975.33 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $132.66 | -2.80% | -4.93% | $18.70M | $883,008.92 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,258.33 | -0.40% | -2.67% | $17.68M | $48,842.37 | 4152.29 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.12 | -1.20% | -1.84% | $5.69M | $24,591.42 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007011 | +0.36% | +25.78% | $5.56M | $1,331.49 | 792.56M | |||
![]() GoldZipXGZ | $135.08 | -1.55% | -3.40% | $0 | $62,313.67 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.33 | -5.28% | -6.13% | $0 | $57,534.66 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,207.98 | -2.71% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,186.87 | -2.30% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 |












