Top Masternodes por capitalização de mercado
Masternodes contêm moedas 39 com uma capitalização de mercado total de $2.22B e uma variação média de preço de -1.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.03447 | -2.84% | +1.68% | $740.47M | $15.84M | 21.48B | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.08785 | +7.48% | +19.49% | $691.50M | $3.29M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $50.71 | -5.80% | -10.88% | $652.11M | $76.46M | 12.86M | |||
![]() FluxFLUX | $0.08394 | -3.30% | -0.15% | $35.39M | $7.76M | 421.58M | Operar | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01108 | +0.15% | -2.33% | $24.56M | $1.63M | 2.22B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1115 | -18.70% | +27.29% | $20.49M | $38.01M | 183.68M | Operar | ||
![]() FiroFIRO | $0.9975 | -7.47% | -6.09% | $19.09M | $108,997.97 | 19.14M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002378 | +2.52% | +3.25% | $11.40M | $0 | 4.79B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04709 | -5.87% | -27.13% | $5.06M | $406,314.75 | 107.53M | |||
![]() DiamondDMD | $1.14 | -1.43% | -3.36% | $4.25M | $16,270.32 | 3.72M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002250 | +7.54% | -5.73% | $2.06M | $63,018.53 | 917.44M | Operar | ||
![]() BitCoreBTX | $0.06039 | -3.43% | -1.40% | $1.21M | $0 | 19.98M | |||
![]() EnergiNRG | $0.006988 | -6.54% | -15.43% | $736,827.16 | $89,839.24 | 105.44M | |||
| $0.01480 | -1.65% | +2.36% | $708,957.88 | $0 | 47.90M | ||||
![]() Node AIGPU | $0.006435 | +3.28% | -9.77% | $631,064.55 | $0 | 98.07M | |||
![]() TenUpTUP | $0.004665 | -1.06% | -16.98% | $491,508.43 | $1,185 | 105.37M | Operar | ||
| $0.002647 | -0.28% | -1.65% | $45,313.43 | $326.94 | 17.12M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2227 | -- | -- | $31,482.81 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01064 | -6.40% | -6.36% | $0 | $2.69M | 0.00 | Operar | ||
| $0.0005389 | -7.88% | -12.62% | $0 | $12,544.82 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0006281 | +1.15% | +2.62% | $0 | $76.03 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002902 | -- | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TerracoinTRC | $0.009622 | +7.20% | +9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2364 | -9.84% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.005157 | -- | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.0008591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $25.95 | +39.43% | +39.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001698 | -1.24% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001290 | -10.91% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 |






















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)














