Top Portfólio da Hashkey Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Hashkey Capital contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $369.39B e uma variação média de preço de +2.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,715.71 | +2.57% | -1.12% | $331.56B | $15.24B | 122.09M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $1,418.8 | -8.78% | -5.63% | $23.97B | $1.87B | 16.89M | |||
![]() StellarXLM | $0.2297 | +8.42% | +9.37% | $8.04B | $806.66M | 35.01B | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $1.17 | -12.81% | +44.94% | $3.28B | $57.99M | 2.81B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.21 | +0.83% | +3.98% | $2.06B | $214.22M | 1.71B | Operar | ||
| $3.3 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() CosmosATOM | $1.77 | +0.93% | +0.60% | $945.01M | $71.23M | 532.97M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.07 | +1.84% | +9.52% | $890.51M | $189.69M | 831.29M | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.3196 | +1.15% | -6.63% | $580.03M | $23.52M | 1.81B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1350 | -0.91% | -2.27% | $338.62M | $17.97M | 2.51B | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5373 | +0.61% | -1.30% | $296.05M | $12.54M | 5.51T | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3377 | +2.59% | -6.61% | $81.53M | $21.58M | 241.39M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.06830 | -1.23% | -1.08% | $73.96M | $11.42M | 1.08B | Operar | ||
| $0.3007 | +5.60% | -21.94% | $71.86M | $4.34M | 239.00M | Operar | |||
![]() BabylonBABY | $0.01417 | +8.37% | +10.46% | $65.57M | $195.82M | 4.63B | Operar | ||
| $0.001341 | +0.60% | +5.74% | $66.51M | $2.23M | 49.61B | Operar | |||
![]() CasperCSPR | $0.002708 | +1.82% | -3.23% | $46.84M | $2.74M | 17.29B | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2147 | +1.86% | -1.00% | $42.95M | $8.35M | 200.00M | |||
![]() NillionNIL | $0.08134 | -7.37% | +2.40% | $41.29M | $31.06M | 507.60M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.002462 | -0.53% | -29.54% | $37.01M | $44.91M | 15.03B | Operar | ||
| $0.5009 | -1.50% | -3.47% | $33.74M | $2.75M | 67.35M | Operar | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003407 | +1.28% | -8.32% | $32.17M | $2.03M | 9.44B | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004560 | +1.58% | +2.05% | $28.24M | $5.15M | 6.19B | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02846 | -7.26% | +20.73% | $23.99M | $1.73M | 842.95M | Operar | ||
![]() CanopyCNPY | $0.3404 | -13.10% | -19.28% | $22.85M | $27.13M | 67.13M | |||
![]() BrevisBREV | $0.08412 | -3.22% | -6.90% | $21.03M | $9.68M | 250.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.06197 | -0.00% | +362.52% | $19.07M | $0 | 307.72M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06372 | -7.40% | -5.89% | $18.16M | $3.51M | 285.00M | Operar | ||
| $0.003527 | +1.64% | -4.13% | $17.21M | $5.14M | 4.88B | Operar | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02264 | -1.72% | +1.54% | $12.40M | $3.00M | 547.89M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04354 | +0.33% | +1.22% | $9.81M | $2.98M | 225.33M | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001710 | -0.11% | -6.61% | $7.55M | $493,822.67 | 44.15B | |||
| $0.006422 | -0.34% | -2.49% | $5.40M | $2.17M | 840.88M | ||||
| $0.001562 | +1.60% | -20.06% | $3.73M | $6.02M | 2.39B | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() XterioXTER | $0.009997 | -0.71% | +0.65% | $1.97M | $1.36M | 197.30M | Operar | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01132 | +0.57% | -9.26% | $1.75M | $348,219.05 | 154.23M | Operar | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01029 | -1.03% | -51.40% | $1.57M | $2.38M | 152.80M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004957 | -0.44% | -4.54% | $527,955.58 | $23,387.7 | 1.07B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005074 | -3.29% | -1.19% | $306,369.71 | $18,421.89 | 603.78M | |||
| $0.001936 | +3.38% | -0.62% | $187,124.2 | $620.43 | 96.64M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Operar | ||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































