Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62676.26 (-0.09%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$424.7M (1D); -$17M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62676.26 (-0.09%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$424.7M (1D); -$17M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.25%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62676.26 (-0.09%)Índice de Medo e Ganância22(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$424.7M (1D); -$17M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de BIM
Não listada
Período de tempo: 2025-07-14 ~ 2026-07-14
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | $1.17 | $1.19 | $1.14 | $1.15 | $205,033.69 |
2026-07-12 | $1.16 | $1.18 | $1.16 | $1.17 | $188,744.65 |
2026-07-11 | $1.16 | $1.18 | $1.16 | $1.16 | $205,011.42 |
2026-07-10 | $1.13 | $1.17 | $1.13 | $1.16 | $207,849.16 |
2026-07-09 | $1.13 | $1.14 | $1.12 | $1.13 | $176,731.95 |
2026-07-08 | $1.15 | $1.15 | $1.11 | $1.13 | $201,826.87 |
2026-07-07 | $1.17 | $1.17 | $1.14 | $1.15 | $207,929.37 |
2026-07-06 | $1.16 | $1.18 | $1.12 | $1.17 | $209,567.3 |
2026-07-05 | $1.15 | $1.16 | $1.13 | $1.16 | $205,009.86 |
2026-07-04 | $1.14 | $1.16 | $1.13 | $1.15 | $204,419.8 |
2026-07-03 | $1.1 | $1.14 | $1.1 | $1.14 | $202,618.26 |
2026-07-02 | $1.04 | $1.11 | $1.03 | $1.1 | $194,671.2 |
2026-07-01 | $1.01 | $1.06 | $1.01 | $1.04 | $174,947.3 |
2026-06-30 | $1.04 | $1.04 | $1.01 | $1.01 | $178,742.75 |
2026-06-29 | $1.02 | $1.05 | $1.01 | $1.04 | $185,419.57 |
2026-06-28 | $1.02 | $1.02 | $1 | $1.02 | $180,746.13 |
2026-06-27 | $1.02 | $1.04 | $1.01 | $1.02 | $178,663.79 |
2026-06-26 | $1.01 | $1.02 | $0.9818 | $1.02 | $181,955.65 |
2026-06-25 | $1.04 | $1.07 | $1 | $1.01 | $182,219.5 |
2026-06-24 | $1.07 | $1.08 | $1 | $1.04 | $186,428.1 |
2026-06-23 | $1.11 | $1.12 | $1.06 | $1.07 | $191,659.86 |
2026-06-22 | $1.1 | $1.14 | $1.1 | $1.11 | $198,310.22 |
2026-06-21 | $1.12 | $1.12 | $1.1 | $1.1 | $194,806.58 |
2026-06-20 | $1.1 | $1.12 | $1.1 | $1.12 | $197,435.98 |
2026-06-19 | $1.1 | $1.1 | $1.09 | $1.1 | $195,589.36 |
2026-06-18 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.1 | $196,316.58 |
2026-06-17 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.13 | $202,437.25 |
2026-06-16 | $1.16 | $1.18 | $1.14 | $1.16 | $206,567.92 |
2026-06-15 | $1.11 | $1.19 | $1.11 | $1.16 | $205,649.33 |
2026-06-14 | $1.09 | $1.11 | $1.07 | $1.11 | $197,254.93 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-07-14

BIM
(BIM)
- Hoje$1.16
- 1 ano(s) atrás$1.87
- 2 ano(s) atrás$1.14
- 3 ano(s) atrás$1.05
Compartilhar no Twitter






