Top Binance Ecosystem by market capitalization
Binance Ecosystem contain 1186 coins with a total market capitalization of $2.18T and an average price change of +15.51%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.14 | -0.28% | -0.32% | $1.12M | $4,378.22 | 983181.75 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004592 | -0.06% | -6.78% | $1.10M | $261,500.06 | 239.86M | Trade | ||
| $188.55 | +3.53% | +14.20% | $1.07M | $656,452.62 | 5655.84 | ||||
| $621.9 | -10.43% | -24.87% | $948,619.58 | $1.51M | 1525.35 | ||||
| $177.99 | +5.44% | +23.44% | $1.03M | $939,178.43 | 5777.23 | ||||
| $227.04 | +5.19% | +7.27% | $1.11M | $2.23M | 4884.80 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.03913 | -5.20% | -11.77% | $880,469.25 | $4.49M | 22.50M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001046 | -5.19% | -20.21% | $1.05M | $764,675.49 | 999.92M | Trade | ||
| $8.56 | -4.05% | -20.76% | $943,363.03 | $981,600.75 | 110144.10 | ||||
| $269.37 | -5.81% | -11.09% | $1.05M | $2.08M | 3881.73 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0009581 | +1.41% | -10.89% | $958,122.7 | $329.17 | 1000.00M | |||
| $259.11 | +5.47% | +18.37% | $956,601.88 | $1.83M | 3691.90 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002987 | -6.16% | -7.73% | $909,036.8 | $623,457.05 | 304.35M | Trade | ||
| $117.85 | -0.68% | -5.48% | $754,738.7 | $757,653.53 | 6404.38 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001556 | +0.49% | -2.04% | $894,849.24 | $708.04 | 575.25M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004134 | -14.69% | -25.18% | $874,393.7 | $120,472.06 | 211.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $728.34 | +0.13% | +6.23% | $868,253.34 | $2.01M | 1192.09 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | $0.001096 | -28.83% | +61.33% | $1.10M | $5.64M | 1000.00M | |||
| $71.16 | +0.42% | +0.96% | $806,797.19 | $1.03M | 11337.89 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003111 | -0.35% | -12.48% | $791,667.41 | $6,462.29 | 254.49M | Trade | ||
| $61.62 | -5.55% | -14.92% | $783,761.49 | $890,087.65 | 12718.65 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005404 | +0.82% | -6.05% | $776,458.74 | $202,260.95 | 1.44B | Trade | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008114 | -1.31% | -1.09% | $746,495.39 | $658,828.19 | 92.00M | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.002416 | -1.86% | +1.05% | $742,598.65 | $39,405.82 | 307.43M | Trade | ||
| $0.2775 | -1.30% | -2.75% | $713,478.25 | $0 | 2.57M | Trade | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7859 | +4.45% | -12.55% | $732,278.86 | $116,391.26 | 93.17B | Trade | ||
![]() GAIAGAIA | $0.004092 | +0.68% | -3.33% | $695,669.68 | $92,190.32 | 170.00M | Trade | ||
| $127.94 | -1.11% | +8.22% | $677,544.21 | $1.22M | 5295.79 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008120 | -9.48% | -7.48% | $629,869.51 | $18,546.95 | 775.73M | |||
| $368.79 | -0.80% | -0.61% | $578,045.7 | $1.19M | 1567.39 | ||||
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002886 | +0.24% | -13.12% | $610,905.99 | $69,982.05 | 211.70M | Trade | ||
| $16.25 | -7.84% | -6.71% | $604,908.28 | $771,483.76 | 37233.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.23 | -2.55% | -3.84% | $668,918.16 | $1.10M | 12335.01 | ||||
![]() 老子老子 | $0.0005994 | -1.71% | -12.70% | $599,433.79 | $3.38M | 1000.00M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.0006017 | -4.08% | -7.72% | $601,664.4 | $389,641.99 | 1000.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































