Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 510 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $55.73B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.07%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LimeWireLMWR | $0.009908 | -0.85% | -1.85% | $5.24M | $545,671.1 | 528.39M | Handel | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.45 | -1.31% | -7.05% | $5.01M | $55,673.16 | 672183.44 | |||
| $0.{8}6470 | -3.04% | -10.25% | $4.98M | $8,223.16 | 769.86T | ||||
![]() EnzymeMLN | $1.45 | +1.13% | +2.66% | $4.75M | $83,688.8 | 3.28M | Handel | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008165 | +24.50% | -24.30% | $5.35M | $3.18M | 655.06M | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.1043 | +0.95% | +17.06% | $4.62M | $0 | 44.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,480.55 | -0.30% | -16.87% | $4.41M | $5 | 327.42 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004370 | -0.27% | +4.79% | $4.29M | $8,309.49 | 9.81B | Handel | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.59 | -2.76% | -3.40% | $4.35M | $9,200.34 | 946246.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04123 | -0.10% | -5.68% | $4.12M | $25,138.37 | 100.00M | |||
| $0.005135 | +0.09% | -5.52% | $3.97M | $13,267.16 | 772.29M | ||||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007560 | -1.39% | -8.11% | $3.65M | $40,807.82 | 4.83B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02158 | -3.80% | +2.57% | $3.68M | $53,883.64 | 170.46M | |||
![]() SukuSUKU | $0.005074 | -2.54% | -3.42% | $3.51M | $61,346.67 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003494 | -6.28% | -5.49% | $3.16M | $34.87 | 905.30M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06235 | -1.53% | -0.62% | $3.29M | $56,346.36 | 52.75M | Handel | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006874 | +0.38% | -0.72% | $2.77M | $141,295.16 | 4.03B | |||
![]() MATHMATH | $0.02349 | -2.86% | -7.07% | $2.69M | $49,752.49 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7899 | -3.24% | -20.30% | $2.77M | $10,412.37 | 35.13B | |||
| $0.0007209 | -0.07% | -12.66% | $2.57M | $9,940.71 | 3.57B | Handel | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ChamberDHT | $0.04096 | +0.27% | -5.75% | $2.23M | $57.61 | 54.39M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.05049 | +0.97% | -7.62% | $2.08M | $135,508.44 | 41.29M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03055 | -0.97% | -0.23% | $2.07M | $7,603.63 | 67.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.009139 | +1.36% | -5.49% | $2.01M | $73,509.47 | 219.88M | Handel | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002585 | +0.03% | -0.01% | $1.79M | $20,503.94 | 6.94B | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5091 | -1.26% | -3.87% | $1.79M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.03415 | +0.61% | -3.96% | $1.74M | $60,933.98 | 50.99M | Handel | ||
| $0.01306 | -0.02% | -13.17% | $1.68M | $95,920.2 | 128.69M | ||||
![]() CipherCPR | $0.0002400 | +0.65% | +10.18% | $1.55M | $135,583.31 | 6.47B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.07823 | -0.96% | -2.34% | $1.57M | $15,221.47 | 20.03M | |||
![]() ProsperPROS | $0.03051 | -0.05% | +4.63% | $1.57M | $60,034.97 | 51.39M | |||
| $0.{4}8909 | -0.66% | -2.12% | $1.44M | $90.29 | 16.17B | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.001814 | -0.76% | -4.88% | $1.37M | $101,420.49 | 754.34M | Handel | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | -1.19% | +2.90% | $1.30M | $620.91 | 1.15M | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $24.71 | -- | -1.79% | $1.15M | $0 | 46642.31 | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02500 | -3.88% | -6.55% | $1.09M | $650,942.12 | 43.75M | Handel | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004114 | -1.94% | -3.39% | $1.05M | $35,211.74 | 254.49M | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1607 | +4.52% | -33.10% | $879,894.11 | $11,640.99 | 54.77T | Handel | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001258 | -4.95% | -26.65% | $1.06M | $113,652.47 | 8.46B | Handel | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.009902 | -- | -1.59% | $1.06M | $0 | 107.52M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5354 | -0.80% | -3.37% | $1.01M | $2,230.79 | 1.89M | |||
| $0.08080 | -- | +19.14% | $1.01M | $5 | 12.50M | Handel | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1473 | +74.08% | -3.12% | $941,141.77 | $82.08 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004907 | -1.91% | -4.79% | $796,319.72 | $7.23 | 1.62B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001420 | +0.34% | -1.02% | $862,913.47 | $119,162.54 | 6.08B |




![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)











































