Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1650 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.07%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MaxxingMAXXING | $0.0004163 | -5.89% | +9.29% | $0 | $39,371.47 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1614 | -1.35% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002403 | +4.26% | +4.47% | $0 | $845,302.95 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | +0.04% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001079 | -5.32% | -22.50% | $0 | $316,178.6 | 0.00 | ||||
![]() the face of sarcasmKAPPA | -- | -- | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}3242 | +0.49% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rise coinRISE | $0.0002589 | -2.43% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1201 | +0.26% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001133 | -- | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}4552 | -0.96% | -9.21% | $0 | $162,066.45 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}2700 | -12.53% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | $0.0001217 | -6.08% | -8.65% | $0 | $7.14 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.0001896 | +2.10% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0004604 | +0.10% | -2.55% | $0 | $450,160.84 | 0.00 | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | $0.{14}6600 | -26.54% | +14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002230 | -3.98% | -31.36% | $0 | $65,576.32 | 0.00 | ||||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0001907 | +0.90% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}8519 | +0.19% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}6400 | -21.56% | +12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002267 | +3.00% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3661 | +0.82% | +19.43% | $0 | $193.86 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | $0.0002828 | -4.19% | +11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001324 | -17.10% | +33.38% | $0 | $19,796.08 | 0.00 | ||||
| $0.{11}1987 | -3.26% | -29.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}7204 | +5.63% | -7.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WORLD CUP DOGEWCDOGE | $0.{14}1000 | -36.72% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003804 | -0.05% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0007585 | +17.71% | +8.48% | $0 | $50.05 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.{4}3416 | -2.67% | +0.73% | $0 | $478.92 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | $0.5340 | +3.35% | -32.03% | $0 | $7,686.4 | 0.00 | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.004439 | -2.50% | -26.36% | $0 | $6,435.74 | 0.00 | |||
![]() Terminus (terminus-city.io)TERMINUS | $0.{4}1824 | +3.08% | +0.95% | $0 | $1,570.45 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.005396 | +2.49% | -1.69% | $0 | $60,502.53 | 0.00 | Handel | ||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.0007276 | -1.42% | +0.98% | $0 | $52,098.98 | 0.00 | |||
| $0.{4}1683 | -0.22% | -20.25% | $0 | $209.6 | 0.00 |




































