Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1678 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $25.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.60%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiuMIU | $0.{9}6587 | -14.35% | -27.68% | $0 | $30,727.31 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.001532 | +452.97% | +1370.09% | $0 | $15,832.28 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0001224 | +17.62% | -35.43% | $0 | $21,917.59 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8944 | +0.03% | +18.62% | $0 | $18,463.99 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | +0.01% | -0.29% | $0 | $18,482.79 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004536 | -1.02% | -4.58% | $0 | $13,861.52 | 0.00 | |||
| $0.003868 | -0.18% | -1.01% | $0 | $16,233.8 | 0.00 | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}5583 | +0.18% | -18.31% | $0 | $14,028.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001328 | +5.89% | +66.58% | $0 | $11,529.71 | 0.00 | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2404 | +0.68% | -9.20% | $0 | $21,877.25 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3356 | -1.47% | +2.40% | $0 | $14,393.03 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0008819 | +1.37% | +9.45% | $0 | $14,087.04 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1148 | +19.05% | -5.61% | $0 | $33,914.73 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.001318 | +4.65% | +4.31% | $0 | $4,442.84 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003277 | +10.40% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $11.42 | -0.93% | -5.55% | $0 | $8,621.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001726 | -7.18% | -17.68% | $0 | $9,193.25 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}2087 | -7.03% | -0.88% | $0 | $6,660.3 | 0.00 | |||
| $0.0004922 | -4.51% | -14.61% | $0 | $6,603.03 | 0.00 | ||||
![]() SantaSANTA | $0.002460 | -0.04% | -26.48% | $0 | $6,988.49 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0001037 | -9.70% | +3.64% | $0 | $4,361.84 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}5689 | -14.32% | +48.73% | $0 | $9,330.65 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0003949 | +4.57% | +4.93% | $0 | $5,106.69 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01283 | +3.29% | -1.12% | $0 | $3,602.94 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1221 | -14.39% | -16.66% | $0 | $5,589.16 | 0.00 | |||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006056 | +0.06% | +1.48% | $0 | $3,768.39 | 0.00 | |||
![]() INUINU | $0.{9}6691 | -1.48% | -25.60% | $0 | $4,602.16 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01091 | +0.45% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01052 | -2.35% | -5.75% | $0 | $6,246.21 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0001169 | +1.23% | -21.56% | $0 | $2,349.31 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5912 | -1.49% | -7.17% | $0 | $3,124.11 | 0.00 | |||
| $0.0004878 | -0.15% | -20.46% | $0 | $2,811.82 | 0.00 |











































