Najlepsze Fantom Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Fantom Ecosystem obejmują liczbę 77 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $30.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.41%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,627.54 | +0.42% | -1.43% | $9.51B | $110.78M | 116499.19 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,414.38 | -0.26% | -3.62% | $8.15B | $651.12M | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $153.37 | -1.62% | -8.65% | $2.37B | $171.80M | 15.44M | Handel | ||
| $0.3477 | +1.36% | -2.67% | $546.80M | $30.95M | 1.57B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.02408 | -2.97% | -9.50% | $265.33M | $13.56M | 11.02B | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,822.2 | -1.23% | -3.01% | $250.93M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05243 | -5.65% | +7.56% | $114.33M | $105.97 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,215.04 | -3.31% | -7.25% | $79.91M | $2.13M | 36075.94 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2151 | -3.97% | -10.34% | $74.09M | $6.42M | 344.52M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05469 | -1.44% | +3.24% | $68.33M | $15.43M | 1.25B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2199 | -2.16% | -6.47% | $63.08M | $10.72M | 286.84M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1825 | +1.03% | -6.06% | $43.09M | $4.77M | 236.12M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.004183 | -4.74% | -12.27% | $41.83M | $4.53M | 10.00B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2234 | -6.48% | -6.78% | $41.12M | $1.34M | 184.06M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.006846 | -0.35% | -6.50% | $30.12M | $2.31M | 4.40B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009816 | +0.15% | +1.02% | $29.30M | $80,832.23 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005034 | -2.53% | -5.95% | $28.07M | $7.43M | 5.58B | Handel | ||
| $0.3985 | +40.95% | +75.05% | $27.99M | $60.49M | 70.23M | Handel | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2847 | -4.10% | -18.16% | $26.65M | $450,517 | 93.63M | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.2705 | -7.23% | -10.12% | $23.38M | $7.96M | 86.42M | Handel | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,959.66 | -0.86% | -6.13% | $20.04M | $0 | 6772.48 | |||
![]() DIADIA | $0.1610 | -3.72% | -9.68% | $19.27M | $3.88M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8387 | -5.46% | -11.12% | $16.37M | $1.91M | 195.24B | Handel | ||
| $0.1717 | -14.17% | -0.48% | $16.23M | $50,784.24 | 94.56M | Handel | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01761 | +26.85% | +29.10% | $12.39M | $9.58 | 703.73M | |||
| $103.51 | -0.18% | -4.43% | $10.35M | $298,105.47 | 99966.77 | ||||
![]() StaderSD | $0.1290 | -4.88% | +6.16% | $9.44M | $977,363.21 | 73.22M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $66.13 | +0.70% | -0.21% | $5.29M | $7,391.34 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $13,473.35 | -0.05% | -5.21% | $4.41M | $7.8 | 327.42 | |||
![]() NEMXEM | $0.0003361 | -16.03% | -38.86% | $3.02M | $180,483.55 | 9.00B | Handel | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003502 | +0.22% | -26.18% | $3.17M | $3,710.25 | 905.30M | |||
![]() CLVCLV | $0.002181 | -2.70% | -6.59% | $2.67M | $45,990.97 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.002698 | -0.09% | +0.97% | $2.68M | $4,632.3 | 992.88M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.02967 | -3.03% | -5.77% | $2.01M | $4,728.01 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1473 | +74.08% | -3.12% | $941,141.77 | $82.08 | 63.88B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009461 | -23.37% | -0.26% | $704,850.72 | $13.44 | 744.98M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004743 | -3.35% | -5.80% | $769,633.01 | $719.83 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2917 | -32.80% | -35.18% | $541,252.05 | $2,882.55 | 1.86M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001020 | +16.24% | -18.42% | $513,806.26 | $504,227.06 | 5.04B | Handel | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9255 | -1.78% | -1.57% | $389,029.23 | $397.83 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8705 | +0.52% | -3.80% | $370,126.64 | $128.13 | 425178.00 | Handel | ||
| $0.{11}7909 | -0.14% | +0.06% | $334,246.48 | $44,516.91 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02139 | -- | -4.90% | $311,094.81 | $0 | 14.54M | Handel | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.001891 | +28.99% | +28.83% | $134,732.12 | $2.8 | 71.26M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007352 | +4.45% | +1.49% | $111,506.04 | $2,465.88 | 151.67M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.{4}5351 | +19.59% | -72.18% | $79,873.97 | $2,373.6 | 1.49B | Handel | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































