Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2821 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $376.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +171.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDUMEDUM | $0.05641 | -0.73% | -4.03% | $0 | $887.07 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0007993 | -2.76% | -3.68% | $0 | $237.42 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001074 | +1.36% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1823 | -0.29% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1393 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02063 | -0.50% | +0.51% | $0 | $839,023.82 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004658 | -1.22% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4591 | -2.46% | -0.43% | $0 | $56.71 | 0.00 | Handel | |||
| $0.001852 | +4.13% | +6.48% | $0 | $3,462.46 | 0.00 | ||||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1121 | +2.43% | +15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3195 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}3770 | -- | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3405 | -0.12% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1608 | -0.53% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2218 | -0.07% | -11.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9989 | -0.08% | -0.05% | $0 | $5,014.27 | 0.00 | |||
![]() Balance AIBAI | $0.09835 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.0009999 | -0.63% | -5.21% | $0 | $1,126.88 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5944 | -2.64% | -1.79% | $0 | $2,182.85 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3204 | -0.44% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2957 | -4.54% | +11.75% | $0 | $8,399.49 | 0.00 | Handel | ||
![]() Lush AILUSH | $0.0003112 | -2.38% | -15.00% | $0 | $19.25 | 0.00 | |||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.0007628 | -- | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}8836 | -3.55% | -10.77% | $0 | $4,507.27 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{5}8212 | -0.52% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0001895 | -0.24% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1174 | -0.00% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001733 | -6.57% | -14.02% | $0 | $1,971.45 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4784 | -2.27% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.0001341 | -1.23% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $14.5 | +7.85% | +23.16% | $0 | $20,834.66 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.3942 | -0.09% | -14.13% | $0 | $0.63 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $1,894.59 | -1.42% | +1.73% | $0 | $142,185.75 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001259 | +3.75% | +22.66% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
![]() TaτsuTATSU | $0.5830 | -2.76% | +0.37% | $0 | $1,139.31 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}7518 | -72.74% | +26.55% | $0 | $310,568.93 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.009383 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1910 | -12.48% | +23.99% | $0 | $654,993.53 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007290 | -0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $138.86 | +0.45% | +6.86% | $0 | $10,398.86 | 0.00 | |||
| $51.04 | -0.71% | -11.45% | $0 | $137,998.52 | 0.00 | ||||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004196 | -1.35% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3868 | -- | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0001901 | -- | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.7413 | -2.02% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)










































