Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2824 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $377.64B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +9.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.003263 | +22.94% | +35.65% | $388,475.32 | $0 | 119.07M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004364 | -1.42% | +7.34% | $277,940.62 | $153.5 | 636.91M | |||
| $109.97 | +3.98% | +0.18% | $282,207.9 | $87,748.51 | 2566.34 | ||||
![]() SENSOSENSO | $0.004008 | +0.07% | -3.76% | $281,652.27 | $47,462.22 | 70.27M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03307 | -0.30% | -1.51% | $279,761.02 | $0.7 | 8.46M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5074 | -1.79% | +38.06% | $278,634.86 | $0 | 5.49B | |||
| $1.43 | -1.38% | +0.70% | $306,843.85 | $443.46 | 214576.12 | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001714 | -8.57% | +20.56% | $279,906.92 | $1,756.68 | 1.63B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001881 | +1.97% | -3.11% | $269,784.47 | $15,640.95 | 1.43B | |||
| $387.68 | -2.69% | -6.65% | $283,233.46 | $150,966.29 | 730.58 | ||||
| $2.42 | -6.53% | -15.19% | $280,160.87 | $30.53 | 115968.86 | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0004079 | +1.33% | +4.41% | $274,494.95 | $45,789.04 | 673.00M | |||
| $142.25 | -0.83% | -0.28% | $269,609.62 | $111,869.31 | 1895.32 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.003909 | -- | +1.29% | $269,316.74 | $0 | 68.90M | |||
| $78.03 | -- | +8.57% | $266,586.61 | $10 | 3416.46 | ||||
| $198.05 | +4.80% | +5.89% | $268,679.52 | $31.44 | 1356.62 | ||||
| $53.64 | -0.37% | -4.46% | $263,225.78 | $126,247.22 | 4907.04 | ||||
| $37.99 | +0.29% | -7.08% | $259,282.71 | $17,243.97 | 6825.11 | ||||
| $524.55 | +0.19% | -3.51% | $263,505.46 | $2,762.56 | 502.34 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0004398 | -2.21% | -14.68% | $266,798.79 | $0 | 606.62M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002774 | +2.21% | +2.78% | $266,345.23 | $0.79 | 960.10M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001280 | -0.09% | +102.79% | $265,073.42 | $0 | 207.14M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.009687 | +1.06% | -1.72% | $264,994.6 | $0 | 27.36M | Handel | ||
| $1,009.14 | +1.73% | -1.23% | $263,160.54 | $13,472.09 | 260.78 | ||||
| $485.99 | -1.69% | +1.41% | $258,894.37 | $21.73 | 532.72 | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}5316 | -10.11% | -25.72% | $260,284.04 | $1,333.7 | 48.96B | |||
| $128.65 | -0.00% | -2.67% | $255,280.92 | $129.52 | 1984.31 | ||||
| $0.001086 | -2.28% | -8.71% | $260,446.67 | $1.51 | 239.74M | ||||
| $377.89 | +2.07% | -6.14% | $258,789.23 | $5,647.99 | 684.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StratosSTOS | $0.006694 | +24.94% | +22.49% | $259,717.09 | $163.31 | 38.80M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4513 | -0.40% | +3.98% | $262,318.67 | $0 | 581.20T | Handel | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6124 | -2.99% | -9.18% | $257,627.91 | $24,535.18 | 420.69T | |||
![]() K21K21 | $0.01400 | -9.80% | -3.56% | $258,305.04 | $7,345.88 | 18.45M | |||
| $250.97 | +0.03% | -0.51% | $253,776.33 | $108,801.35 | 1011.20 | ||||
| $24 | -- | -- | $189,054.65 | $19.72 | 7877.28 | ||||
| $179.27 | +0.40% | +5.20% | $252,082.86 | $78,873.45 | 1406.18 | ||||
![]() StaFiFIS | $0.001830 | -8.67% | -37.93% | $259,872.87 | $43,655.87 | 142.04M | Handel | ||
| $80.06 | +0.50% | -0.46% | $254,125.25 | $240.88 | 3174.18 | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002513 | -0.03% | -0.02% | $251,332.39 | $0.32 | 1000.00M | |||
| $205.54 | +2.49% | +4.16% | $247,602.13 | $70,265.89 | 1204.61 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002378 | -1.65% | -5.19% | $250,553.29 | $233.51 | 105.37M | Handel | ||
| $116.43 | +0.76% | +19.81% | $249,734.16 | $128,519.96 | 2144.92 | ||||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004951 | -0.01% | +5.07% | $247,535.83 | $75.25 | 50.00M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() PenpiePNP | $0.1635 | +0.32% | -0.18% | $246,216.51 | $4.31 | 1.51M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0004989 | -11.54% | -30.72% | $242,855.87 | $3,798.02 | 486.83M | |||
| $0.0002439 | -9.13% | -16.75% | $243,934.86 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Handel | ||
| $0.003095 | +0.59% | +23.28% | $240,645.08 | $1,015.01 | 77.74M | Handel |


























.png)






















