Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2821 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $378.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +9.32%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TharwaTRWA | $0.0002360 | +0.47% | +6.40% | $1.65M | $98,270.46 | 7.00B | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3802 | -0.41% | +8.53% | $1.60M | $0 | 420.69T | Handel | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001591 | -0.26% | +3.51% | $1.47M | $395.82 | 924.29M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004805 | -10.26% | -51.77% | $1.59M | $5,874.96 | 331.79M | |||
| $78.72 | -3.09% | +5.83% | $1.53M | $507,880.41 | 19441.97 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.002050 | -0.49% | +1.86% | $1.55M | $113,742.98 | 754.34M | Handel | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03753 | +0.55% | +1.12% | $1.55M | $134,972.25 | 41.29M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.003806 | -6.72% | -16.58% | $1.61M | $189,482.37 | 423.68M | Handel | ||
| $380.35 | +1.22% | +0.81% | $1.54M | $72,874.08 | 4036.98 | ||||
| $0.0002885 | -2.02% | +8.02% | $1.59M | $1.68M | 5.50B | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.009991 | -2.45% | -1.71% | $1.54M | $583,617.93 | 154.23M | Handel | ||
![]() HIHI | $0.{4}2429 | -- | -3.22% | $1.51M | $0 | 62.07B | |||
| $0.0003171 | +3.30% | +10.08% | $1.49M | $463,552.69 | 4.69B | ||||
| $110.21 | +2.47% | +0.85% | $1.49M | $731,689.34 | 13506.79 | ||||
| $0.0004158 | +0.75% | -6.53% | $1.48M | $23,247.12 | 3.57B | Handel | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
| $326.99 | -1.97% | -0.35% | $1.44M | $1.15M | 4409.18 | ||||
![]() AttilaATT | $0.0005250 | -- | +27.07% | $1.46M | $0 | 2.78B | |||
![]() BalanceEPT | $0.0003188 | +0.20% | -0.85% | $1.47M | $354,295.46 | 4.60B | Handel | ||
| $0.001969 | +0.05% | +2.78% | $1.46M | $779,947.48 | 743.52M | ||||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001649 | -8.99% | -7.83% | $1.43M | $0 | 868.56M | Handel | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}4108 | +0.26% | +6.12% | $1.45M | $304.21 | 35.23T | |||
| $231.16 | -0.22% | -0.32% | $1.41M | $1.03M | 6106.54 | ||||
![]() ArchLootAL | $0.001492 | +0.43% | +3.33% | $1.39M | $271,206.75 | 934.96M | Handel | ||
| $417.15 | +0.44% | -1.93% | $1.40M | $1.26M | 3361.42 | ||||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.04043 | -1.27% | -1.87% | $1.35M | $3,458.26 | 33.45M | Handel | |||
| $88.1 | +0.31% | -1.01% | $1.33M | $258,917.84 | 15053.47 | ||||
| $0.{4}2196 | +0.39% | -0.24% | $1.35M | $213.17 | 61.49B | Handel | |||
![]() UltraUOS | $0.002840 | -1.23% | +2.24% | $1.36M | $30,375.92 | 479.62M | |||
![]() ChamberDHT | $0.02463 | -1.37% | +4.29% | $1.34M | $8.28 | 54.39M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001924 | -3.78% | -2.09% | $1.34M | $725.48 | 6.94B | Handel | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008183 | -0.57% | +3.48% | $1.32M | $134,709.58 | 1.62B | Handel | ||
![]() OVROVR | $0.02590 | -1.20% | +1.75% | $1.32M | $123,333.94 | 50.99M | Handel | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01382 | -3.26% | -12.31% | $1.38M | $0 | 100.00M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001583 | +3.55% | +13.48% | $1.32M | $71,524.79 | 833.14M | |||
| $1,040.94 | -0.70% | +0.90% | $1.29M | $689,248.8 | 1234.87 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001522 | -1.94% | -2.36% | $1.28M | $4,279.41 | 839.21M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04880 | -0.35% | -2.10% | $1.27M | $4.17 | 26.09M | |||
| $0.01892 | -1.85% | -4.34% | $1.25M | $57,526.02 | 66.00M | Handel | |||
| $564.34 | -0.66% | -1.64% | $1.27M | $1.32M | 2244.25 | ||||
![]() AstraAIASTRA | $0.1210 | -4.27% | -13.61% | $1.21M | $167,277.82 | 10.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.99% | -1.99% | $1.23M | $859.13 | 0.00 | |||
![]() RENECRENEC | $0.03495 | +0.00% | +1.22% | $1.25M | $0 | 35.90M | |||
![]() OORTOORT | $0.001404 | +6.36% | -22.42% | $1.14M | $80,990.38 | 808.88M | |||
| $0.{4}1290 | -- | -25.68% | $1.25M | $0 | 96.92B | ||||
| $108.82 | +0.09% | -2.98% | $1.29M | $863,091.19 | 11846.36 | ||||
| $59.02 | +0.09% | +1.94% | $1.24M | $262,352.38 | 21005.26 | ||||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | -0.02% | +0.17% | $1.23M | $0 | 1.07M |
















































