Najlepsze Przetwarzanie rozproszone według kapitalizacji rynkowej
Przetwarzanie rozproszone obejmują liczbę 117 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $5.92B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.06%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $199.18 | -3.95% | -6.84% | $2.22B | $195.18M | 11.12M | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | -2.69% | -8.23% | $768.28M | $16.41M | 518.77M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7534 | -1.52% | -4.91% | $601.12M | $48.67M | 797.90M | Handel | ||
| $0.{6}2725 | +3.52% | +1.63% | $268.93M | $8.60M | 987.04T | Handel | |||
| $0.5562 | -5.37% | -10.50% | $164.48M | $3.81M | 295.75M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1424 | -2.94% | -1.91% | $142.36M | $5.60M | 1000.00M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2600 | -3.60% | -10.83% | $129.99M | $3.05M | 500.00M | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $1.91 | -1.65% | -4.60% | $125.16M | $7.54M | 65.65M | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.09958 | -0.12% | -1.58% | $99.58M | $3.30M | 1000.00M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | +4.10% | +13.37% | $97.43M | $10.27M | 30.34M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2009 | -1.97% | -7.28% | $88.15M | $279,900.16 | 438.78M | |||
![]() AethirATH | $0.004432 | +1.24% | -3.36% | $89.21M | $11.72M | 20.13B | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | -0.97% | -5.79% | $75.33M | $5.13M | 49.69M | Handel | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05003 | +0.86% | -5.47% | $63.31M | $2.95M | 1.27B | |||
![]() HoloHOT | $0.0003558 | -8.25% | +2.13% | $62.78M | $6.42M | 176.43B | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007633 | -1.50% | -3.64% | $56.46M | $1.49M | 7.40B | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1613 | -2.97% | -8.54% | $58.97M | $22.66M | 365.52M | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.004201 | +27.91% | +20.07% | $48.29M | $11.50M | 11.49B | Handel | ||
| $0.05179 | -0.04% | -1.05% | $43.19M | $2.55M | 834.00M | ||||
![]() XYOXYO | $0.003077 | -0.35% | -2.59% | $42.46M | $4.90M | 13.80B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1195 | +0.13% | -7.88% | $36.86M | $8.77M | 308.33M | Handel | ||
![]() HeliumHNT | $0.2102 | -2.32% | -12.09% | $39.17M | $1.08M | 186.32M | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.1752 | -7.40% | -14.59% | $37.36M | $13.09M | 213.24M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003579 | -2.26% | -2.59% | $35.79M | $10.96M | 10.00B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006079 | -1.23% | -8.49% | $34.06M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005957 | -3.28% | -5.03% | $33.08M | $2.87M | 5.55B | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.07347 | -1.14% | -3.94% | $31.23M | $5.56M | 425.00M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01085 | +2.68% | +1.12% | $27.12M | $4.02M | 2.50B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2860 | -2.28% | -4.75% | $24.88M | $1.22M | 87.00M | Handel | ||
| $0.02932 | -3.26% | -14.74% | $25.07M | $939,389.59 | 855.06M | ||||
![]() IoTeXIOTX | $0.002400 | -2.80% | -11.61% | $22.65M | $1.25M | 9.44B | Handel | ||
| $0.02312 | -4.48% | -9.24% | $19.43M | $7.11M | 840.50M | Handel | |||
![]() NosanaNOS | $0.2580 | -4.20% | -16.94% | $18.49M | $213,478.38 | 71.67M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07409 | -4.09% | -7.91% | $18.52M | $12.65M | 250.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007673 | -1.43% | -2.08% | $17.95M | $534,605.5 | 2.34B | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.04265 | -2.94% | -7.03% | $17.67M | $3.21M | 414.25M | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.07336 | -2.72% | -4.75% | $15.92M | $2.34M | 217.00M | Handel | ||
![]() BlessBLESS | $0.007506 | -2.55% | -12.41% | $14.57M | $2.54M | 1.94B | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01684 | -2.54% | -6.38% | $14.10M | $1.20M | 837.38M | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04300 | -3.15% | -4.75% | $13.20M | $4.40M | 306.96M | Handel | ||
![]() AOAO | $2 | +0.13% | -1.38% | $13.22M | $273,950.52 | 6.61M | |||
![]() IAGONIAG | $0.01940 | -2.27% | -13.80% | $7.29M | $113,002.98 | 376.02M | Handel | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001199 | -6.21% | -26.33% | $6.96M | $194,588.86 | 5.80B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008317 | +1.15% | -22.79% | $6.84M | $1.79M | 8.23B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.2719 | -6.48% | -11.30% | $6.28M | $372,225.53 | 23.09M | Handel | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NKNNKN | $0.005093 | -3.87% | -12.30% | $4.09M | $85,060.19 | 802.71M | Handel |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































