Najlepsze DePIN według kapitalizacji rynkowej
DePIN obejmują liczbę 191 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.36%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02021 | +1.17% | -7.40% | $16.98M | $6.17M | 840.50M | Handel | |||
![]() FluxFLUX | $0.03935 | +2.87% | -3.11% | $16.36M | $2.79M | 415.71M | Handel | ||
![]() AcurastACU | $0.07610 | +0.46% | -2.59% | $16.51M | $1.76M | 217.00M | Handel | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007004 | +2.47% | -7.09% | $16.38M | $323,884.36 | 2.34B | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.07362 | +1.77% | -8.65% | $16.53M | $1.79M | 224.60M | Handel | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $62,554.55 | -1.79% | -3.38% | $15.83M | $6,321.92 | 253.07 | |||
![]() NYMNYM | $0.01741 | -2.59% | +5.08% | $14.61M | $932,892.64 | 839.30M | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.03086 | -8.26% | -14.11% | $14.48M | $12.06M | 469.23M | Handel | ||
![]() AOAO | $1.85 | +1.27% | -7.03% | $13.34M | $111,792.26 | 7.20M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001578 | +2.71% | -4.16% | $12.32M | $1.61M | 7.81B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03757 | +0.07% | -13.42% | $11.68M | $4.91M | 310.89M | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.8433 | -6.68% | +14.01% | $9.28M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() IAGONIAG | $0.02138 | +1.34% | -3.49% | $8.04M | $208,896.51 | 376.02M | Handel | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.0008081 | -0.24% | -0.41% | $6.33M | $158,207.98 | 7.83B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01187 | -0.42% | +21.89% | $6.06M | $1.01M | 510.51M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007429 | -2.34% | -9.22% | $6.11M | $1.79M | 8.23B | Handel | ||
![]() AukiAUKI | $0.004552 | -2.84% | -5.93% | $5.72M | $17,844.78 | 1.26B | |||
![]() ElastosELA | $0.2478 | +0.86% | -6.53% | $5.72M | $234,608.01 | 23.09M | Handel | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05150 | +1.67% | -3.50% | $5.02M | $86,711.94 | 97.50M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.0007319 | -0.17% | -15.01% | $4.47M | $51,027.5 | 6.10B | |||
![]() ShareXSHARE | $0.2496 | +5.24% | +9.29% | $4.49M | $1.19M | 18.00M | |||
![]() NKNNKN | $0.005418 | -3.05% | -8.17% | $4.35M | $127,238.58 | 803.36M | Handel | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003519 | +0.27% | -12.05% | $3.43M | $532,619.56 | 974.95M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.005119 | +0.79% | -10.19% | $3.33M | $166,723.05 | 649.97M | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002659 | -3.00% | -26.57% | $3.21M | $14,810.45 | 1.21B | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01837 | -2.74% | -0.22% | $3.11M | $4,330.57 | 169.05M | |||
![]() DIMODIMO | $0.006234 | +0.06% | +0.24% | $3.12M | $6,556.56 | 500.72M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.006112 | +1.58% | -12.10% | $2.89M | $37,234.76 | 473.62M | Handel | ||
![]() RoamROAM | $0.007961 | -1.08% | +10.10% | $2.85M | $1.27M | 357.76M | Handel | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}6948 | -7.66% | -4.48% | $2.82M | $84,758.67 | 40.60B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003464 | +6.81% | +4.41% | $2.75M | $278.58 | 792.56M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06955 | -5.64% | -10.18% | $2.78M | $102,180.21 | 39.98M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005004 | -1.72% | +4.68% | $2.43M | $124,566.39 | 486.50M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009795 | -1.89% | -3.96% | $2.42M | $70,598.25 | 247.22M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005310 | -0.74% | -15.52% | $2.25M | $144,991.14 | 423.68M | Handel | ||
![]() SwarmBZZ | $0.04270 | -5.69% | -8.06% | $2.25M | $319,541.86 | 52.60M | |||
![]() NodleNODL | $0.0003600 | +3.73% | +1.31% | $2.20M | $44,483.46 | 6.10B | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002677 | -9.41% | -23.94% | $2.15M | $604,228.25 | 805.00M | |||
![]() PinLinkPIN | $0.02171 | -0.95% | +0.86% | $1.92M | $159,115.43 | 88.21M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.08407 | -0.78% | -1.31% | $1.68M | $40,925.63 | 20.03M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.05231 | +0.26% | +5.31% | $1.57M | $25,229.21 | 29.95M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}6918 | -7.96% | +21.95% | $1.40M | $15.92 | 20.25B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001973 | +0.50% | +2.73% | $1.37M | $1,234.71 | 6.94B | Handel | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01126 | -5.87% | -16.23% | $1.40M | $15,067.58 | 124.13M | |||
![]() OVROVR | $0.02525 | -1.54% | -10.35% | $1.29M | $138,879.99 | 50.99M | Handel | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3296 | +0.32% | +6.59% | $1.15M | $41,805.34 | 35.02B |














































