Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1711 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $179.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +757.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $93.83 | +0.25% | +0.15% | $12,453.47 | $122,746.45 | 132.73 | ||||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0003104 | -- | -1.30% | $12,591.03 | $0 | 40.57M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001066 | -0.63% | +4.17% | $12,104.21 | $0 | 113.58M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2591 | -2.44% | -15.81% | $11,389.79 | $0 | 439.65M | Handel | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $5.05 | -- | -5.56% | $10,974.25 | $0 | 2173.60 | ||||
![]() NBXBYN | $0.001318 | -14.04% | -38.56% | $11,678.02 | $300.79 | 8.86M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.0001232 | -- | -88.78% | $10,471.31 | $0 | 85.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}1006 | -0.04% | +0.38% | $10,382.68 | $0 | 1.03B | |||
| $62.08 | -0.03% | -1.36% | $9,141.49 | $468,194.51 | 147.26 | ||||
| $15.24 | -0.01% | +6.59% | $9,060.33 | $116,489.88 | 594.60 | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002221 | +2.26% | +3.78% | $9,119.11 | $0 | 41.06M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}8192 | +42.11% | -0.00% | $31,132.07 | $0.33 | 380.03M | Handel | ||
| $16.25 | +0.43% | +4.64% | $7,570.36 | $0 | 465.79 | ||||
![]() LSD$LSD | $0.{5}7620 | -4.63% | +1.99% | $7,619.86 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01228 | -0.59% | -6.15% | $5,715.69 | $9.5 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4625 | -0.84% | +3.40% | $5,260.54 | $0 | 113.75M | |||
![]() KALMKALM | $0.0005921 | -4.44% | -11.93% | $5,062.12 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07123 | -0.70% | -0.18% | $5,132.43 | $131,115.39 | 72050.21 | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.43 | -0.47% | -13.86% | $5,699.94 | $0 | 3986.00 | |||
| $386.6 | -0.15% | +1.53% | $4,392.01 | $272,977 | 11.36 | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5743 | -0.73% | -2.38% | $4,077.08 | $0.81 | 709.90M | |||
| $362.87 | -0.76% | -2.47% | $3,900.4 | $119,399.77 | 10.75 | ||||
![]() AzukiAZUKI | $0.0003312 | -2.87% | -2.53% | $3,737.69 | $0 | 11.28M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1133 | -3.91% | +63.16% | $3,423.03 | $0 | 302.22M | |||
| $41.2 | -0.00% | -3.39% | $3,210.07 | $0 | 77.92 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003473 | -0.50% | -2.45% | $3,095.84 | $10.46 | 8.91M | |||
| $117.66 | -0.02% | +0.10% | $3,132.67 | $120,022.84 | 26.62 | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3438 | -10.43% | -8.33% | $2,681.71 | $0 | 7.80B | |||
| $0.001462 | -1.43% | -2.11% | $2,565.84 | $0 | 1.76M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2237 | -0.71% | -4.50% | $2,462.13 | $1.83 | 1.10B | |||
| $758.67 | -0.03% | +15.31% | $2,383.79 | $121,249.21 | 3.14 | ||||
| $95.57 | -4.60% | -1.69% | $2,248.92 | $0 | 23.53 | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4311 | +0.32% | +2.33% | $2,045.62 | $6.92 | 4745.58 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2862 | -0.81% | +3.74% | $1,787.96 | $0 | 62.48M | |||
| $3.76 | +0.02% | -3.04% | $1,654.4 | $0 | 439.65 | ||||
| $0.001818 | -0.71% | +60.30% | $1,554.12 | $3.73 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002462 | -0.71% | +2.51% | $1,352.42 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $111.64 | -2.17% | -1.19% | $1,588.06 | $0 | 14.23 | |||
| $0.1381 | +0.00% | -52.69% | $1,242.93 | $0 | 8998.24 | ||||
| $482.67 | -0.12% | +1.45% | $1,110.35 | $116,649.84 | 2.30 | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}1753 | -- | +3.98% | $1,079.54 | $0 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1369 | -- | +7.94% | $938.27 | $0 | 68.53M | |||
| $3.83 | -0.00% | -81.24% | $586.38 | $0 | 152.96 |











































