Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1674 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $180.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +774.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NerveNetworkNVT | $0.0005949 | -- | +0.55% | $164,781.97 | $0 | 276.98M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4512 | -2.76% | -13.19% | $163,619.15 | $12,641.85 | 362660.44 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Handel | ||
![]() StratosSTOS | $0.006383 | +14.75% | +57.05% | $247,677.48 | $163.41 | 38.80M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3738 | -6.35% | +2.49% | $150,376.09 | $3.9 | 402.27B | |||
| $2.47 | -- | -- | $154,500.79 | $6 | 62550.93 | ||||
| $304.36 | -- | +0.00% | $153,657.62 | $15.22 | 504.85 | ||||
![]() AutoAUTO | $1.99 | +0.02% | +4.00% | $152,814.05 | $4.27 | 76666.94 | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001684 | -3.70% | -14.13% | $156,806.32 | $29,949.07 | 930.94M | Handel | ||
| $504.42 | +0.02% | -4.11% | $148,680.93 | $0 | 294.76 | ||||
| $18.89 | -0.37% | +10.08% | $150,663.78 | $895,460.38 | 7977.29 | ||||
| $137.21 | +2.65% | +45.62% | $146,843.26 | $214,106.86 | 1070.21 | ||||
| $392.03 | -- | -3.44% | $146,970.59 | $11.2 | 374.90 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}5141 | -3.83% | -31.64% | $153,420.98 | $60,563.4 | 2.98B | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0003088 | -- | -- | $146,385 | $0 | 474.05M | Handel | ||
![]() HedgetHGET | $0.06970 | -12.50% | -12.48% | $122,084.21 | $0 | 1.75M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.02547 | +0.85% | -51.60% | $144,722.35 | $0 | 5.68M | Handel | ||
| $52.76 | -3.26% | +3.56% | $138,475.96 | $35,337.89 | 2624.74 | ||||
| $28.12 | -0.02% | -6.49% | $136,956.29 | $0 | 4870.47 | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.01788 | +0.56% | -6.29% | $134,970.35 | $123,349.75 | 7.55M | |||
| $6.48 | -- | +1.09% | $133,954.72 | $50.78 | 20672.03 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.4311 | +4.21% | -9.52% | $128,559.9 | $21.64 | 298242.40 | |||
| $5.03 | -- | -0.79% | $127,836.03 | $34 | 25414.72 | ||||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.008684 | -- | -0.82% | $43,966.64 | $0 | 5.06M | |||
| $61.01 | -0.50% | -1.28% | $126,801.65 | $0 | 2078.53 | ||||
| $3.78 | -- | -2.79% | $122,098.55 | $2.01 | 32290.18 | ||||
![]() Basis CashBAC | $0.002222 | -0.59% | -12.36% | $121,272.53 | $0 | 54.58M | |||
| $7.88 | -- | -- | $118,707.16 | $110.57 | 15064.36 | ||||
| $1.42 | -- | -8.39% | $117,967.63 | $100 | 83075.79 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003796 | -0.01% | +2.69% | $117,774.04 | $77.36 | 310.26M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005348 | -0.63% | -2.29% | $117,965.03 | $7.12 | 220.57M | Handel | ||
![]() AME ChainAME | $0.0002317 | -1.49% | -3.14% | $115,830.08 | $60,500.81 | 500.00M | |||
| $0.0002572 | -1.38% | -2.36% | $114,724.97 | $1.23 | 446.01M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001835 | -0.16% | +2.95% | $113,956.06 | $106.01 | 620.90M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001303 | +0.49% | -2.49% | $114,642.22 | $10.16 | 879.90M | |||
| $860.22 | -0.08% | +1.81% | $113,529.16 | $120,906.76 | 131.98 | ||||
| $0.001136 | -- | -12.64% | $111,385.39 | $0 | 98.06M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001136 | +0.36% | -2.77% | $112,592.14 | $0 | 99.07M | |||
| $12.08 | -1.14% | -5.83% | $108,369.02 | $124,872.67 | 8970.71 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001146 | -- | -2.77% | $112,689.64 | $0 | 983.62M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.0008949 | +0.60% | -1.08% | $100,073.13 | $67,337.88 | 111.82M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $62,388.97 | -0.81% | -2.97% | $109,633.04 | $478,828.98 | 1.76 |







































