Najlepsze DAO według kapitalizacji rynkowej
DAO obejmują liczbę 157 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $18.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +5.77%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Autonomiczne organizacje zdecentralizowane (Decentralized Autonomous Organizations – DAO) to podmioty zbudowane w oparciu o technologię blockchain, działające w sposób samowystarczalny z wcześniej zdefiniowanymi zasadami określonymi przez członków. Te cyfrowe organizacje umożliwiają uczestnikom współpracę w pozbawionym zaufania środowisku, opierając swoje działania na przejrzystych, otwartych i zdecentralizowanych zasadach. Wykorzystując samorealizujące się smart kontrakty, DAO zapewniają przejrzystość i autonomię w swoich działaniach.
Każdy członek definiuje sposób działania DAO – od zarządzania aktywami i kanałów komunikacji po mechanizmy głosowania, zarządzanie i realizację projektów. Nieodłączną cechą jest otwarty dostęp do księgi rachunkowej, szczególnie w przypadku transakcji finansowych, sprzyjający ekosystemowi bez wad, w którym członkowie płynnie współpracują. Ten model współpracy staje się coraz bardziej widoczny w kształtowaniu De-Fi, Game-Fi, DApps i innych przedsięwzięć związanych z kryptowalutami lub tokenami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1212 | +1.93% | -4.23% | $8.46M | $254,614.6 | 69.79M | Handel | ||
| $11.22 | +2.37% | +1.97% | $8.13M | $15,739.91 | 724403.50 | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.05601 | -1.33% | -17.47% | $7.87M | $128,830.57 | 140.59M | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001860 | -2.34% | -7.38% | $7.35M | $984,938.3 | 3.95B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3184 | -0.06% | -1.17% | $6.23M | $952.29 | 19.58M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.005536 | -2.15% | -16.32% | $5.20M | $1.43M | 939.35M | Handel | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006446 | -0.54% | +5.26% | $5.11M | $190.97 | 792.56M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06129 | -2.82% | -11.61% | $5.04M | $0 | 82.17M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.04459 | +15.26% | -7.65% | $4.80M | $440,619.36 | 107.65M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.27 | -0.30% | -4.38% | $4.89M | $46,794.72 | 672183.44 | |||
![]() HydranetHDN | $0.02493 | -1.11% | -1.63% | $4.69M | $43,727.79 | 188.01M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01332 | +6.98% | +4.15% | $4.55M | $15,614.27 | 341.17M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02442 | +1.67% | -2.09% | $4.25M | $73,415.36 | 174.09M | |||
| $0.005313 | +4.85% | +0.51% | $4.10M | $21,698.26 | 772.29M | ||||
![]() KadenaKDA | $0.01091 | +3.22% | +11.86% | $3.66M | $2,738.6 | 335.29M | Handel | ||
| $0.2505 | -0.32% | +0.56% | $3.59M | $70,726.97 | 14.34M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06247 | +1.06% | -1.03% | $3.30M | $32,453.21 | 52.75M | Handel | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7087 | +1.74% | -5.58% | $3.06M | $0 | 4.32T | Handel | ||
![]() RaribleRARI | $0.1514 | +0.37% | -0.33% | $2.95M | $88,763.96 | 19.49M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2041 | +3.11% | -53.90% | $2.95M | $2,183.5 | 14.44M | |||
![]() AragonANT | $0.05859 | -1.17% | -12.37% | $2.53M | $0 | 43.19M | Handel | ||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.3424 | -6.09% | +29.71% | $2.42M | $88,104.88 | 7.07M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2234 | -0.80% | -6.52% | $2.23M | $0 | 10.00M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04091 | +1.19% | -4.30% | $2.22M | $0 | 54.39M | |||
| $0.02918 | +0.07% | -5.79% | $1.62M | $2.25 | 55.44M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03037 | -0.08% | -1.50% | $1.56M | $52,174.98 | 51.39M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2233 | +25.13% | +46.48% | $1.22M | $24.95 | 54.77T | Handel | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5062 | +17.06% | -11.49% | $939,336.47 | $0 | 1.86M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.74 | +2.70% | -7.86% | $916,365.06 | $696.91 | 38596.00 | Handel | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002260 | +1.73% | -1.43% | $847,007.85 | $0 | 374.79M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001811 | -14.92% | -37.19% | $972,849.01 | $348.1 | 537.28M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | +373.24% | +310.60% | $635,771.65 | $771.6 | 184.48M | Handel | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2473 | +4.23% | -12.14% | $668,054.61 | $0 | 2.70M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7777 | -3.02% | -3.88% | $481,171.13 | $917.9 | 618.73T | Handel | ||
![]() ApeBondABOND | $0.0005777 | +0.68% | -5.43% | $368,057.4 | $0 | 637.11M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004425 | +3.02% | -8.66% | $355,218.61 | $0 | 80.28M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0005171 | -20.49% | +33.46% | $315,530.5 | $72,622.33 | 610.22M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0005252 | -10.88% | -10.14% | $303,093.05 | $0 | 577.15M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009053 | -18.99% | -76.00% | $71,608.74 | $0.54 | 7.91M | Handel | ||
| $0.002391 | -1.54% | -17.19% | $258,943.18 | $349,110.85 | 108.30M | Handel | |||
| $1.22 | +0.13% | -4.74% | $235,527.98 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001564 | +12.81% | -5.65% | $222,013.59 | $514.95 | 141.98M | Handel | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}3869 | +0.02% | -17.29% | $189,447.41 | $0 | 48.96B | |||
![]() PillarPLR | $0.0007238 | +3.59% | +1.80% | $187,726.85 | $14.02 | 259.35M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001755 | +1.44% | -6.60% | $156,618.34 | $0 | 89.25M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002671 | +3.51% | -1.01% | $120,790.25 | $0 | 45.22M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































