Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1078 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.16T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.14%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TerraLUNA | $0.04141 | +2.93% | -6.12% | $29.40M | $4.28M | 709.98M | Handel | ||
| $114.67 | +17.18% | -26.52% | $43.87M | $50.32M | 382602.22 | ||||
![]() DuskDUSK | $0.05954 | -1.98% | -10.27% | $29.59M | $2.84M | 497.00M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01146 | -0.11% | +5.22% | $28.64M | $1.75M | 2.50B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0005040 | +2.88% | -12.80% | $28.24M | $2.31M | 56.03B | |||
| $27.45 | +9.47% | -16.83% | $28.24M | $1.11M | 1.03M | ||||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05846 | -1.17% | -5.78% | $27.92M | $1.85M | 477.63M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.2704 | -1.39% | -1.87% | $28.68M | $2.20M | 106.05M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2563 | +1.11% | +11.92% | $25.47M | $2.63M | 993.70B | Handel | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1223 | +1.72% | -10.06% | $28.90M | $681.60M | 236.30M | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.08310 | -1.24% | -9.31% | $27.69M | $16.51M | 333.26M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004993 | +0.93% | -6.10% | $27.84M | $728,784.42 | 5.58B | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05257 | +6.34% | -2.09% | $28.23M | $2.61M | 537.00M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007814 | +3.94% | -11.69% | $27.94M | $8.37M | 3.58B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1503 | +3.24% | -7.16% | $27.04M | $2.87M | 179.92M | Handel | ||
| $51.49 | +11.76% | -12.21% | $25.99M | $8.97M | 504808.06 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.01644 | -14.62% | -26.33% | $28.76M | $14.96M | 1.75B | Handel | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01255 | -5.29% | -3.19% | $26.17M | $1.36M | 2.09B | |||
![]() Open CampusEDU | $0.03185 | +2.66% | +7.29% | $25.22M | $2.60M | 791.84M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2922 | +15.14% | +4.45% | $25.42M | $14.82M | 87.00M | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5799 | +0.13% | -0.18% | $24.39M | $3.27M | 420.68B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02532 | -3.16% | -11.39% | $25.32M | $5.11M | 1000.00M | Handel | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.2334 | +6.32% | -1.30% | $25.16M | $1.49M | 107.82M | Handel | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7352 | +0.67% | +14.05% | $24.70M | $37.63M | 33.60M | |||
| $342.88 | +1.60% | +6.70% | $23.70M | $4.14M | 69111.36 | Handel | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HiveHIVE | $0.04264 | +0.12% | -9.50% | $24.30M | $759,684.27 | 570.06M | Handel | ||
| $0.06725 | +1.33% | -3.44% | $23.74M | $967,546.66 | 353.06M | ||||
![]() CatizenCATI | $0.03501 | +5.56% | -11.30% | $23.62M | $2.52M | 674.71M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2550 | +4.88% | -4.11% | $23.87M | $920,912.65 | 93.62M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.1120 | -11.45% | -24.64% | $26.20M | $11.85M | 233.97M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.02142 | +1.73% | -7.27% | $23.50M | $2.23M | 1.10B | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07113 | +8.21% | -6.65% | $24.59M | $9.01M | 345.75M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01693 | -0.91% | -1.21% | $22.89M | $2.04M | 1.35B | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005543 | +4.96% | -17.21% | $23.63M | $16.13M | 4.26B | |||
| $26.4 | +18.90% | -28.18% | $23.11M | $5.27M | 875428.06 | ||||
![]() SKALESKL | $0.003512 | -2.57% | -9.79% | $21.74M | $3.74M | 6.19B | Handel | ||
| $52.45 | +0.45% | -0.55% | $22.69M | $2.90M | 432572.88 | Handel | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.03940 | +2.21% | -9.67% | $22.39M | $2.12M | 568.16M | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.01776 | +0.08% | -3.37% | $23.16M | $741,018.43 | 1.30B | |||
| $0.0004944 | +4.98% | -0.91% | $22.96M | $3.64M | 46.43B | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.03073 | +5.85% | -15.33% | $22.25M | $4.91M | 723.97M | Handel |



















.png)



















.png)

