Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1187 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.21T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.57%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.26 | -0.44% | -8.48% | $68.43M | $17.23M | 21.00M | Handel | ||
![]() QtumQTUM | $0.6430 | -0.71% | -12.89% | $68.20M | $6.92M | 106.08M | Handel | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1164 | -0.21% | -13.33% | $66.97M | $1.65M | 575.59M | Handel | ||
| $745.5 | -0.24% | -0.82% | $67.10M | $493,659.33 | 90004.33 | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07887 | +0.01% | -5.81% | $66.92M | $4.01M | 848.40M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeSAFE | $0.09059 | +6.71% | +1.02% | $68.78M | $3.33M | 759.24M | |||
![]() GMXGMX | $6.19 | -6.02% | -9.20% | $64.67M | $4.80M | 10.45M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.02500 | -5.22% | -17.82% | $61.41M | $2.65M | 2.46B | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $8.47 | +3.05% | -7.75% | $63.39M | $5.94M | 7.49M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.28 | -3.17% | -10.87% | $63.41M | $6.84M | 49.69M | Handel | ||
| $0.02097 | -3.69% | -15.20% | $60.38M | $3.95M | 2.88B | Handel | |||
| $62.54 | +0.31% | +0.71% | $60.50M | $25.05M | 967413.40 | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3325 | -8.07% | +3.52% | $62.52M | $6.25M | 188.00M | Handel | ||
![]() PharosPROS | $0.4418 | +3.56% | +24.51% | $59.90M | $7.96M | 135.60M | |||
![]() GasGAS | $0.9415 | +2.93% | -8.60% | $61.19M | $1.87M | 64.99M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0003460 | +1.15% | +2.57% | $61.17M | $6.18M | 176.80B | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.003417 | -1.54% | -7.45% | $60.02M | $2.24M | 17.56B | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.003593 | +4.11% | -4.84% | $58.86M | $2.98M | 16.38B | Handel | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02365 | +2.88% | -11.83% | $57.42M | $9.85M | 2.43B | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05639 | +3.06% | +2.33% | $56.39M | $3.33M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.3105 | -1.21% | -37.32% | $62.25M | $23.29M | 200.50M | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.1661 | -27.20% | -19.50% | $127.06M | $342.69M | 764.94M | Handel | ||
![]() KusamaKSM | $2.97 | +1.99% | -4.11% | $55.15M | $2.30M | 18.59M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1805 | +7.00% | +10.40% | $55.87M | $26.13M | 309.58M | Handel | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007307 | -0.54% | -6.75% | $54.19M | $473,706.58 | 7.42B | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.04238 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3026 | +3.90% | +1.00% | $54.22M | $3.64M | 179186.02T | Handel | ||
![]() CapCAP | $0.03505 | +33.96% | +47.36% | $54.67M | $24.89M | 1.56B | |||
![]() MomentumMMT | $0.1894 | +0.30% | +7.27% | $38.66M | $13.47M | 204.10M | Handel | ||
| $0.009580 | -0.35% | +5.36% | $53.27M | $4.39M | 5.56B | ||||
![]() aPrioriAPR | $0.1951 | -0.49% | -6.62% | $54.21M | $4.12M | 277.81M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NanoXNO | $0.4083 | -4.97% | -4.59% | $54.40M | $372,538.24 | 133.25M | |||
![]() TurboTURBO | $0.0007569 | +0.02% | -3.87% | $52.23M | $5.63M | 69.00B | Handel | ||
| $0.008351 | -7.06% | -8.92% | $52.10M | $83.31M | 6.24B | Handel | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02280 | -4.52% | -15.89% | $51.40M | $12.94M | 2.25B | Handel | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05262 | -0.20% | -17.65% | $52.57M | $5.01M | 999.08M | Handel | ||
![]() io.netIO | $0.1290 | -8.30% | -16.68% | $47.16M | $21.56M | 365.52M | Handel | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07718 | +10.95% | +16.10% | $56.05M | $22.56M | 726.30M | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02483 | +1.25% | -9.81% | $49.36M | $2.89M | 1.99B | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.002179 | -7.45% | -11.07% | $48.47M | $12.45M | 22.24B | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $2.53 | -5.16% | -23.36% | $49.68M | $3.09M | 19.60M | Handel | ||
| $114.67 | +17.18% | -26.52% | $43.87M | $50.32M | 382602.22 |











































