Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 829 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $68.45B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008397 | +0.07% | -6.90% | $11.76M | $51.02M | 1.40B | Handel | |||
![]() SophonSOPH | $0.002410 | -3.02% | -33.47% | $12.36M | $11.14M | 5.13B | Handel | ||
![]() RollXROLL | $0.07650 | +3.09% | -7.75% | $11.86M | $288,640.02 | 155.00M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05150 | -3.97% | -11.58% | $11.66M | $201,352.3 | 226.38M | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01419 | +0.48% | -12.85% | $11.71M | $5.60M | 825.43M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4843 | -1.57% | +21.94% | $11.33M | $1.31M | 23.40M | Handel | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002603 | -1.18% | -4.09% | $10.57M | $400,705.98 | 4.06B | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001418 | +3.59% | -9.83% | $11.06M | $8.48M | 7.80B | Handel | ||
![]() RecallRECALL | $0.03837 | +5.46% | -12.52% | $10.40M | $1.10M | 271.06M | Handel | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01119 | -2.54% | -8.54% | $10.38M | $29,964.83 | 927.51M | |||
![]() APXAPX | $0.2153 | -0.31% | -0.78% | $9.51M | $0 | 44.17M | |||
![]() RIZERIZE | $0.004876 | +2.33% | -3.65% | $9.85M | $112,569.05 | 2.02B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01776 | +3.06% | -3.63% | $9.22M | $5.24M | 519.10M | Handel | ||
| $1.01 | +0.59% | -3.26% | $9.18M | $4.30M | 9.07M | Handel | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05072 | -2.85% | -7.28% | $9.11M | $1.85M | 179.65M | Handel | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01244 | -1.07% | -0.56% | $9.02M | $0 | 725.01M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005917 | -0.31% | -0.80% | $8.88M | $167,956.03 | 1.50B | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05079 | -7.94% | -17.34% | $8.52M | $57,269.68 | 167.85M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008349 | -6.55% | -9.68% | $8.34M | $430,950.39 | 998.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1204 | -2.49% | -5.46% | $8.40M | $392,465.89 | 69.79M | Handel | ||
![]() AukiAUKI | $0.006838 | +8.39% | -7.53% | $8.59M | $39,178.95 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01812 | -18.30% | -37.91% | $7.91M | $531,944.73 | 436.65M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2221 | +0.23% | -3.96% | $7.94M | $278,408.73 | 35.77M | Handel | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01019 | +4.03% | -11.27% | $8.21M | $1.06M | 805.70M | Handel | ||
| $0.2735 | -0.99% | -3.59% | $7.84M | $2.13M | 28.65M | Handel | |||
| $0.4347 | -1.01% | -5.57% | $7.54M | $1.99M | 17.34M | Handel | |||
| $0.8364 | +1.38% | -4.02% | $7.57M | $2.37M | 9.05M | Handel | |||
| $0.7937 | +0.03% | -1.37% | $7.05M | $1.64M | 8.88M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02729 | -2.00% | -12.50% | $6.82M | $599,419.66 | 250.00M | Handel | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001681 | -0.46% | -8.09% | $6.82M | $1.32M | 4.06B | Handel | ||
![]() LingoLINGO | $0.01304 | +12.19% | +3.02% | $6.34M | $181,079.86 | 486.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.005862 | -3.60% | -20.05% | $5.86M | $1.25M | 1000.00M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.14 | -0.26% | +0.05% | $5.65M | $0 | 42100.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.1419 | +0.83% | +1.79% | $5.66M | $903,375.98 | 39.90M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06770 | -5.19% | +0.54% | $5.56M | $0 | 82.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9987 | +0.09% | -0.09% | $5.47M | $172,590.63 | 5.47M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005337 | +2.66% | -0.80% | $5.34M | $62,172.53 | 10.00B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.008165 | +24.50% | -24.30% | $5.35M | $3.18M | 655.06M | Handel |













































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)