Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 829 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $68.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.90%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutheoTHEO | $0.003153 | -24.82% | -96.24% | $0 | $3,121.34 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001809 | +4.31% | -14.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04088 | -1.31% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tobyTOBY | $0.{8}8332 | -3.09% | -6.86% | $0 | $1,744.25 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4928 | -0.40% | -4.99% | $0 | $4,695.04 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1746 | -1.34% | -8.82% | $0 | $926.89 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004302 | -1.22% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9865 | +0.32% | -1.15% | $0 | $1,169.24 | 0.00 | ||||
![]() PingPING | $0.0004604 | +0.78% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2647 | +24.23% | +22.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0002277 | -4.01% | -5.80% | $0 | $727.33 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.3391 | +0.19% | -18.88% | $0 | $395.27 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.004471 | +2.91% | -15.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004437 | -0.00% | +2.89% | $0 | $718.3 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3323 | -2.05% | -14.51% | $0 | $422.18 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004139 | +3.95% | -69.73% | $0 | $391.7 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.003137 | +3.86% | +1.51% | $0 | $11,546.86 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.15 | -2.69% | -3.14% | $0 | $1,042.81 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.006290 | -1.61% | +9.82% | $0 | $799.05 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3365 | +0.64% | +4.66% | $0 | $193.45 | 0.00 | |||
| $0.1597 | +4.91% | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() LydiaUSAD | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $0 | $146.49 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005155 | -1.10% | -19.58% | $0 | $60.22 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008215 | -2.19% | -8.03% | $0 | $235.87 | 0.00 | |||
| $0.{13}5720 | -0.44% | -3.22% | $0 | $90.17 | 0.00 | ||||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2846 | +0.68% | -4.88% | $0 | $368.19 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1060 | +3.50% | +0.54% | $0 | $17.81 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0001728 | +6.40% | -5.73% | $0 | $227.25 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001009 | +3.34% | +7.56% | $0 | $50.4 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.001987 | +2.93% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001223 | +3.02% | -2.10% | $0 | $51.65 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006061 | -2.44% | -3.56% | $0 | $2.82 | 0.00 | Handel | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008335 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2017 | -0.94% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectraAPW | $0.01712 | -23.25% | -0.23% | $0 | $4.28 | 0.00 | |||
| $0.04001 | -0.25% | -2.95% | $0 | $0.65 | 0.00 | ||||
![]() Based TurboTURBO | $0.{6}4151 | -54.05% | -57.88% | $0 | $0.61 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005628 | +7.16% | +1.53% | $0 | $628.08 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004210 | -0.03% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001477 | -0.32% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,199.32 | +0.46% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2411 | -1.09% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 |




![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)










































