Najlepsze Avalanche Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Avalanche Ecosystem obejmują liczbę 227 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $39.10B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.11%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MakerMKR | $1,411.74 | -5.53% | -9.18% | $0 | $62,186.86 | 0.00 | Handel | ||
![]() CanaryCNR | $0.0001846 | -16.91% | -20.35% | $0 | $27,288.14 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002204 | -1.53% | -11.06% | $0 | $3,060.66 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04510 | -0.24% | -4.97% | $0 | $3,555.34 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002040 | -1.80% | -14.78% | $0 | $1,315.96 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001870 | -3.76% | +2.42% | $0 | $250.46 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08037 | -0.99% | -1.15% | $0 | $900.21 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004978 | -10.14% | +12.14% | $0 | $612.34 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.02707 | -9.94% | -29.79% | $0 | $31.11 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2473 | -1.38% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002324 | +1.74% | -11.09% | $0 | $1,152.92 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003090 | -7.70% | -27.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $52.91 | -3.14% | -32.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008582 | -2.64% | -10.43% | $0 | $227.52 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}8630 | -3.19% | -26.57% | $0 | $44.65 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7752 | -4.76% | +8.43% | $0 | $37.16 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001854 | -0.72% | +28.02% | $0 | $32.16 | 0.00 | |||
| $0.1633 | -1.20% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002411 | -10.44% | -24.08% | $0 | $15.51 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009000 | +27.48% | +27.48% | $0 | $14.59 | 0.00 | |||
| $0.0002594 | -3.06% | -1.68% | $0 | $10.31 | 0.00 | ||||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4085 | -0.29% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1757 | -6.09% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002298 | -4.28% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001580 | -4.73% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006146 | +1.25% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $8.23 | -5.83% | -10.50% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5830 | -1.12% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03010 | -6.43% | -8.72% | $0 | $119.75 | 0.00 | Handel | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005539 | -2.49% | -5.92% | $0 | $66.06 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002169 | -4.37% | -18.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.05% | +0.08% | $0 | $444.33 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002107 | -0.77% | -1.41% | $0 | $2.47 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002455 | -5.14% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6206 | -4.16% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02940 | -3.72% | +12.75% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $224.24 | -5.37% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001451 | +0.65% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002013 | -3.83% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 |






































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








