Top Wallet by market capitalization
Wallet naglalaman ng 53 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.28B at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.14%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001701 | +1.31% | -9.64% | $163.54M | $924,123.73 | 96.17B | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.2621 | +1.72% | -3.21% | $131.04M | $1.61M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002957 | -1.35% | +4.92% | $87.01M | $1.93M | 29.42B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.08972 | -0.11% | -4.84% | $69.56M | $1.42M | 775.31M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003715 | -8.02% | -7.47% | $47.18M | $169,844.16 | 12.70B | |||
![]() XphereXP | $0.01359 | -12.28% | -16.58% | $39.95M | $407,712.87 | 2.94B | |||
| $0.06091 | -0.39% | -12.97% | $35.74M | $143.55M | 586.80M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006132 | -2.78% | -2.30% | $26.45M | $12.96M | 4.31B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02014 | +1.09% | -6.26% | $17.58M | $0 | 872.68M | |||
| $0.03758 | -1.91% | -4.94% | $16.98M | $8.54M | 451.91M | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.01475 | -1.04% | -2.38% | $14.75M | $8.43M | 1000.00M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.003005 | -14.64% | +66.12% | $14.30M | $0 | 4.76B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02367 | -5.54% | -5.53% | $14.00M | $8.69M | 591.44M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01524 | -8.00% | -9.39% | $12.82M | $1.22M | 841.15M | Trade | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0007337 | +0.66% | -2.42% | $13.19M | $233,742.13 | 17.98B | |||
![]() LoopringLRC | $0.007888 | -3.42% | -13.24% | $10.79M | $1.16M | 1.37B | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.008128 | -18.38% | -38.01% | $5.88M | $614,221.01 | 723.94M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1229 | +1.54% | -3.05% | $7.04M | $0 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.1440 | +10.78% | +33.01% | $6.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04109 | +8.18% | +23.79% | $5.61M | $307,168.25 | 136.55M | Trade | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005904 | -1.98% | +21.97% | $5.24M | $176,449.36 | 8.88B | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02424 | -3.53% | +8.94% | $2.77M | $60,010.19 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5585 | +0.71% | +2.37% | $2.11M | $281,219.11 | 37.79B | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2016 | -0.29% | +0.25% | $1.59M | $91,997.12 | 7.90M | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001936 | -0.11% | -4.74% | $1.46M | $107,436.28 | 754.34M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.003737 | +6.54% | -19.10% | $1.25M | $11,305.99 | 335.29M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0006297 | -30.57% | -32.87% | $581,972.46 | $181,644.15 | 924.22M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.006220 | -1.67% | -11.01% | $264,329.58 | $1,925.8 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0009036 | +4.55% | +1.38% | $234,355 | $18.16 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5065 | -- | -2.63% | $50,645.05 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}4998 | -0.02% | -19.61% | $45,821.05 | $6.6 | 916.74M | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3545 | -- | +12.34% | $35,445.95 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1323 | +15.18% | -74.39% | $6,084.81 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004584 | -2.08% | -8.47% | $0 | $88,005.6 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.09427 | +4.64% | -4.77% | $0 | $5,899.64 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6292 | +0.67% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeGateDG | $0.05198 | -0.51% | +20.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008493 | -- | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































