Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 527 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.89B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.47%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $133.15 | +4.02% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.22 | -1.08% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $256.69 | -1.52% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.56 | -1.85% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $555.51 | +2.58% | -7.36% | $0 | $142.16 | 0.00 | ||||
| $113.56 | -0.13% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $455.5 | +1.24% | +15.65% | $0 | $2,195.63 | 0.00 | ||||
| $94.85 | +3.77% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.53 | -1.15% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $266.99 | +6.57% | +15.75% | $0 | $146.93 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $29.19 | -1.77% | +20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $355.44 | +5.99% | +9.73% | $0 | $3,926 | 0.00 | ||||
| $59.95 | -1.54% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $306.14 | +1.27% | -5.79% | $0 | $30.23 | 0.00 | ||||
| $110.84 | -4.41% | -1.68% | $0 | $311.55 | 0.00 | ||||
| $393.15 | -2.34% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $235.53 | -4.57% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $425.86 | +2.54% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.16 | +0.11% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $116.39 | +2.74% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.33 | -1.29% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $140.42 | -11.65% | -16.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.38 | -0.24% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $224.14 | +1.13% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.3 | -0.19% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.31 | -4.32% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.12 | -2.92% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.91 | -0.46% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,629.52 | -3.17% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $136.58 | -1.67% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $509.82 | +0.05% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.54 | -7.27% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $989.85 | -0.47% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $201.71 | -9.08% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $190.34 | +2.32% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.27 | -6.62% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.6 | -3.03% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.75 | -2.20% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.07 | -1.02% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.25 | -2.52% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.37 | -0.42% | +2.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.03 | -9.48% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.99 | -2.30% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.65 | +0.92% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.16 | +2.55% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 |
















































