Top Robinhood Ecosystem by market capitalization
Robinhood Ecosystem naglalaman ng 59 mga coins na may kabuuang market capitalization na $243.26B at isang average na pagbabago ng presyo ng -5.01%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,938.45 | +1.25% | +2.12% | $233.94B | $12.81B | 120.68M | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,936.64 | +1.04% | +2.07% | $6.54B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.62 | -0.00% | +1.07% | $6.45B | $284.58M | 748.10M | Trade | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $3.28B | $95.95M | 3.28B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5835 | +0.78% | -4.11% | $383.69M | $29.69M | 657.51M | Trade | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.03456 | -31.17% | -59.71% | $34.56M | $15.59M | 1000.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001235 | +1.17% | -6.79% | $30.40M | $3.11M | 24.61B | |||
| $108.32 | -1.30% | -5.40% | $10.76M | $18,988.95 | 99300.98 | ||||
![]() heyAuraADX | $0.05511 | -3.45% | -4.14% | $8.15M | $2.07M | 147.90M | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.1811 | -17.04% | -86.86% | $1.63M | $1.88M | 9.00M | |||
| $0.001057 | +13.49% | -33.94% | $10,565.8 | $0 | 10.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $351.39 | -1.71% | +0.72% | $0 | $41,111.41 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $745.79 | -0.62% | -0.62% | $0 | $9,473.49 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $398.37 | +1.11% | -0.66% | $0 | $17,663.15 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $836.93 | -1.80% | -1.80% | $0 | $5,295.61 | 0.00 | ||||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | $0.0001182 | +0.35% | +60.81% | $0 | $18,932.3 | 0.00 | |||
![]() The IndexINDEX | $0.01190 | -9.33% | -27.77% | $0 | $3.02M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Little JohnLJOHN | $0.004187 | -- | +10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0007928 | +75.03% | +57.73% | $0 | $177,460.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01405 | -11.69% | -46.74% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.{4}7772 | +26.87% | -98.50% | $0 | $69,158.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $653.83 | -4.06% | -4.06% | $0 | $6,248.73 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001066 | -20.36% | -68.18% | $0 | $3,918.37 | 0.00 | ||||
| $0.003810 | +25.67% | -43.70% | $0 | $545,820.59 | 0.00 | ||||
| $246.74 | -4.00% | -4.00% | $0 | $61,863.77 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProjectVexVEX | $0.003269 | -29.42% | -57.61% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































