Top ONDO Ecosystem by market capitalization
ONDO Ecosystem naglalaman ng 378 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.25B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.65%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.59 | -2.25% | +1.78% | $20,494.1 | $0 | 294.50 | ||||
| $62 | +1.84% | +31.78% | $19,976.6 | $0 | 322.21 | ||||
| $9.15 | +4.50% | -15.47% | $19,922.79 | $19,117.34 | 2177.38 | ||||
| $100.13 | +2.05% | +0.24% | $19,648.73 | $24.76 | 196.23 | ||||
| $14.01 | -2.84% | -0.09% | $18,941.34 | $17,496.44 | 1352.03 | ||||
| $118.05 | +3.36% | +5.03% | $19,608.94 | $128,627.95 | 166.11 | ||||
| $27.46 | +12.49% | +19.35% | $20,144.22 | $1,071.39 | 733.58 | ||||
| $595.72 | -0.79% | +3.47% | $17,946.45 | $119,198.34 | 30.13 | ||||
| $134.66 | -0.14% | +3.97% | $18,594.17 | $397,169.97 | 138.08 | ||||
| $23.81 | -- | +1.81% | $15,970.57 | $0 | 670.79 | ||||
| $192.67 | -1.74% | -4.08% | $15,379.8 | $143,593.98 | 79.83 | ||||
| $209.86 | +2.02% | +0.47% | $15,197.18 | $53 | 72.42 | ||||
| $25.16 | +1.20% | +4.29% | $14,932.13 | $26.85 | 593.50 | ||||
| $3.29 | -0.03% | +5.21% | $14,572.68 | $0 | 4423.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.61 | +0.00% | +2.49% | $14,615.06 | $124,773.24 | 148.21 | ||||
| $3.16 | +1.81% | -5.93% | $14,527.15 | $202.18 | 4591.79 | ||||
| $297.89 | +0.57% | +0.77% | $14,481.56 | $120,074.11 | 48.61 | ||||
| $209.06 | +0.90% | +2.11% | $14,204.64 | $122,403.84 | 67.94 | ||||
| $14.28 | +0.55% | +1.16% | $13,539.31 | $267,460.02 | 948.07 | ||||
| $124.1 | -1.18% | -5.56% | $12,548.92 | $9,981.79 | 101.12 | ||||
| $5.31 | +0.80% | +2.10% | $12,263.24 | $59.06 | 2308.30 | ||||
| $29.98 | -- | +4.09% | $12,273.03 | $0 | 409.42 | ||||
| $64.57 | -0.78% | +2.81% | $11,756.49 | $505,001.29 | 182.08 | ||||
| $261.87 | -0.61% | +1.54% | $12,066.24 | $324,684.26 | 46.08 | ||||
| $49.68 | +2.36% | +2.51% | $11,892.11 | $357,083.64 | 239.37 | ||||
| $82.86 | +3.64% | +4.08% | $11,922.69 | $16.93 | 143.89 | ||||
| $7.44 | +1.28% | +5.28% | $11,780.27 | $228,649.34 | 1582.72 | ||||
| $92.95 | -- | -0.77% | $11,644.78 | $0 | 125.28 | ||||
| $862.66 | -0.11% | -0.78% | $11,142.5 | $127,137.29 | 12.92 | ||||
| $620.14 | -0.39% | -0.02% | $11,158.02 | $10.01 | 17.99 | ||||
| $251.04 | +0.41% | +0.56% | $11,082.62 | $116,180.26 | 44.15 | ||||
| $3.65 | +4.60% | +6.08% | $11,146.82 | $22.02 | 3052.72 | ||||
| $54.36 | -0.01% | -0.52% | $10,848.12 | $0 | 199.58 | ||||
| $51.08 | -0.26% | -0.13% | $10,836.63 | $230,803.76 | 212.14 | ||||
| $159.56 | +0.27% | +5.20% | $9,718.8 | $852.81 | 60.91 | ||||
| $50.17 | -0.34% | +4.82% | $10,032.88 | $1,386.15 | 199.97 | ||||
| $25.37 | -1.16% | -1.52% | $9,730.41 | $898,730.9 | 383.48 | ||||
| $158.42 | +1.65% | +0.33% | $9,396.12 | $1.27M | 59.31 | ||||
| $797.4 | -1.23% | +2.87% | $9,198.22 | $128,103.72 | 11.54 | ||||
| $166.75 | -0.12% | -1.23% | $9,271.44 | $125,495.45 | 55.60 | ||||
| $173.09 | +0.10% | +6.02% | $7,953.86 | $0 | 45.95 | ||||
| $16.5 | +1.65% | +0.51% | $8,357.93 | $121,506.73 | 506.53 | ||||
| $377.65 | +3.49% | +29.97% | $7,654.28 | $1,323.46 | 20.27 | ||||
| $6.47 | +47.75% | +57.92% | $2,456.09 | $3,468.66 | 379.75 | ||||
| $46.91 | +2.01% | +6.99% | $7,308.93 | $100.51 | 155.79 | ||||
| $3.5 | +4.69% | -9.51% | $7,116.32 | $125,208.41 | 2034.81 | ||||
| $334.64 | +0.31% | +10.18% | $6,977.8 | $523.68 | 20.85 | ||||
| $15.09 | -0.02% | -6.71% | $6,965.13 | $116,956.49 | 461.51 | ||||
| $508.76 | -2.94% | +4.57% | $6,845.6 | $125,826.11 | 13.46 |

















































